9925 / 新保
上市 / 其他
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.93%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.84% | 6.75% | 7.96% | 7.70% | 7.03% | 6.56% | 6.40% | 6.85% |
| RoCEx | 8.19% | 10.00% | 11.82% | 11.37% | 9.64% | 9.02% | 8.81% | 9.17% |
| RoE | 6.86% | 7.67% | 8.41% | 8.17% | 7.97% | 7.67% | 7.90% | 8.51% |
| RoEx | 6.16% | 7.16% | 8.55% | 8.31% | 7.69% | 7.27% | 6.95% | 7.39% |
| 營業利益 | 794 | 876 | 981 | 979 | 857 | 771 | 732 | 817 |
| 稅後淨利 | 885 | 938 | 965 | 963 | 888 | 814 | 832 | 940 |
| 資產總額 | 19,065 | 18,519 | 17,619 | 17,914 | 17,026 | 16,084 | 15,237 | 15,357 |
| 流動負債 | 5,474 | 5,534 | 5,299 | 5,202 | 4,842 | 4,324 | 3,805 | 3,429 |
| 現金資產 | 3,891 | 4,226 | 4,018 | 4,103 | 3,293 | 3,213 | 3,126 | 3,021 |
| 股東權益 | 12,894 | 12,234 | 11,471 | 11,780 | 11,148 | 10,612 | 10,526 | 11,052 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.52% | 1.49% | 1.47% | 1.45% | 1.54% | 1.67% | 1.54% | 1.79% |
| RoCEx | 2.09% | 2.08% | 2.02% | 2.07% | 2.20% | 2.48% | 2.28% | 2.73% |
| RoE | 1.27% | 1.30% | 1.38% | 2.76% | 1.59% | 1.43% | 1.67% | 3.20% |
| RoEx | 1.60% | 1.57% | 1.55% | 1.53% | 1.63% | 1.77% | 1.65% | 1.91% |
| 營業利益 | 210 | 202 | 200 | 189 | 203 | 217 | 194 | 222 |
| 稅後淨利 | 166 | 168 | 178 | 341 | 198 | 175 | 197 | 372 |
| 資產總額 | 19,003 | 19,065 | 19,045 | 18,933 | 18,388 | 18,519 | 18,026 | 18,513 |
| 流動負債 | 5,230 | 5,474 | 5,424 | 5,915 | 5,227 | 5,534 | 5,464 | 6,098 |
| 現金資產 | 3,743 | 3,891 | 3,704 | 3,907 | 3,931 | 4,226 | 4,049 | 4,269 |
| 股東權益 | 13,106 | 12,894 | 12,928 | 12,345 | 12,435 | 12,234 | 11,780 | 11,632 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料