9928 / 中視
(忽略庫存)
上市 / 其他
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-3.92%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -2.55% | -1.49% | -5.42% | -5.74% | -10.08% | -11.19% | -20.72% | -20.43% |
| RoCEx | -2.72% | -1.55% | -6.32% | -6.21% | -11.56% | -12.13% | -22.96% | -21.75% |
| RoE | -1.56% | 1.54% | 1.69% | -6.45% | -6.29% | -31.98% | -33.28% | -37.21% |
| RoEx | -3.31% | -2.47% | -12.53% | -22.81% | -23.31% | -44.59% | -43.03% | -61.93% |
| 營業利益 | -74 | -53 | -52 | -99 | -100 | -198 | -247 | -431 |
| 稅後淨利 | -35 | 33 | 7 | -28 | -27 | -142 | -191 | -259 |
| 資產總額 | 5,376 | 5,477 | 3,609 | 3,663 | 3,636 | 3,701 | 3,762 | 3,858 |
| 流動負債 | 2,472 | 1,916 | 2,649 | 1,938 | 2,644 | 1,932 | 2,570 | 1,748 |
| 現金資產 | 184 | 140 | 137 | 132 | 127 | 137 | 116 | 128 |
| 股東權益 | 2,237 | 2,145 | 415 | 434 | 429 | 444 | 574 | 696 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -1.42% | -1.03% | -1.04% | -0.43% | -0.06% | 0.59% | -0.75% | -0.75% |
| RoCEx | -1.49% | -1.10% | -1.11% | -0.46% | -0.06% | 0.61% | -0.79% | -0.79% |
| RoE | -1.41% | -1.12% | -0.75% | -0.14% | 0.37% | 3.22% | -0.54% | -0.65% |
| RoEx | -1.86% | -1.34% | -1.36% | -0.56% | -0.09% | 0.98% | -1.37% | -1.36% |
| 營業利益 | -41 | -30 | -29 | -12 | -2 | 21 | -23 | -23 |
| 稅後淨利 | -31 | -25 | -16 | -3 | 8 | 69 | -9 | -11 |
| 資產總額 | 5,332 | 5,376 | 5,389 | 5,407 | 5,433 | 5,477 | 4,947 | 4,957 |
| 流動負債 | 2,443 | 2,472 | 2,597 | 2,600 | 1,871 | 1,916 | 1,892 | 1,883 |
| 現金資產 | 139 | 184 | 188 | 183 | 181 | 140 | 132 | 169 |
| 股東權益 | 2,202 | 2,237 | 2,129 | 2,143 | 2,147 | 2,145 | 1,677 | 1,692 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料