2317 / 鴻海
上市 / 其他電子業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
9.63%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.04% | 8.20% | 8.60% | 7.79% | 6.30% | 6.91% | 8.66% | 8.15% |
| RoCEx | 15.64% | 20.00% | 18.14% | 17.49% | 21.10% | 14.26% | 17.39% | 15.23% |
| RoE | 8.25% | 8.43% | 8.57% | 8.86% | 6.91% | 8.24% | 9.69% | 11.84% |
| RoEx | 10.83% | 9.88% | 10.53% | 9.47% | 7.52% | 8.21% | 10.22% | 9.61% |
| 營業利益 | 200,607 | 166,528 | 173,788 | 148,959 | 110,827 | 114,897 | 136,147 | 112,570 |
| 稅後淨利 | 152,705 | 142,098 | 141,483 | 139,320 | 101,795 | 115,309 | 129,065 | 138,734 |
| 資產總額 | 4,394,500 | 3,939,789 | 4,133,974 | 3,908,878 | 3,674,276 | 3,320,942 | 3,381,355 | 3,407,217 |
| 流動負債 | 2,174,818 | 1,909,335 | 2,113,814 | 1,997,680 | 1,916,257 | 1,657,461 | 1,809,862 | 2,025,502 |
| 現金資產 | 937,108 | 1,197,663 | 1,062,326 | 1,059,417 | 1,232,794 | 857,864 | 788,662 | 642,496 |
| 股東權益 | 1,851,588 | 1,686,244 | 1,650,531 | 1,573,260 | 1,474,146 | 1,399,625 | 1,332,434 | 1,171,792 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.09% | 2.90% | 2.51% | 2.13% | 1.79% | 2.41% | 2.25% | 1.59% |
| RoCEx | 3.58% | 5.03% | 3.94% | 4.26% | 4.12% | 5.88% | 5.48% | 4.10% |
| RoE | 2.29% | 2.50% | 2.74% | 2.04% | 1.30% | 3.15% | 2.56% | 2.08% |
| RoEx | 2.53% | 3.48% | 3.05% | 2.59% | 2.17% | 2.90% | 2.74% | 1.95% |
| 營業利益 | 46,500 | 64,481 | 54,771 | 44,604 | 36,751 | 48,930 | 46,150 | 30,925 |
| 稅後淨利 | 42,108 | 46,326 | 49,325 | 35,045 | 22,009 | 53,145 | 43,128 | 33,001 |
| 資產總額 | 4,586,774 | 4,394,500 | 4,272,283 | 3,966,849 | 3,773,640 | 3,939,789 | 4,063,389 | 3,762,581 |
| 流動負債 | 2,357,187 | 2,174,818 | 2,090,406 | 1,871,444 | 1,718,150 | 1,909,335 | 2,012,986 | 1,820,093 |
| 現金資產 | 929,283 | 937,108 | 791,144 | 1,048,680 | 1,163,448 | 1,197,663 | 1,208,030 | 1,187,733 |
| 股東權益 | 1,839,388 | 1,851,588 | 1,797,767 | 1,721,670 | 1,690,831 | 1,686,244 | 1,687,138 | 1,584,300 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料