編輯 | 公司列表 | 首頁

2404 / 漢唐 (忽略庫存)
上市 / 其他電子業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

最近交易日:07/14 開盤/收盤價:735.0 / 723.0 最高/最低價:749.0 / 723.0 最近交易日漲跌幅:-12.0 (-1.63%) 本益比(以過去四季 EPS 36.67 做計算): 最近 723.0 / 36.67 = 19.72 最高 749.0 / 36.67 = 20.43 最低 286.0 / 36.67 = 7.8

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比
2024 487.5 263.5 32.94 14.80 8.00
2023 284.0 181.5 24.82 11.44 7.31
2022 201.0 129.0 21.25 9.46 6.07
2021 275.5 169.0 14.53 18.96 11.63
2020 231.5 130.5 21.16 10.94 6.17
2019 204.0 89.0 14.77 13.81 6.03
2018 99.6 53.7 9.42 10.57 5.70
2017 72.7 49.3 5.1 14.25 9.67

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
57.25%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 43.04% 45.27% 46.92% 29.77% 42.05% 37.25% 29.84% 22.96%
RoCEx 159.91% 151.32% 1547.01% 86.67% 185.81% 123.62% 257.83% -163.45%
RoE 41.43% 37.45% 37.69% 28.35% 39.73% 32.22% 28.69% 18.39%
RoEx 45.91% 48.77% 51.18% 32.15% 45.52% 38.99% 31.68% 24.37%
營業利益 6,860 6,062 5,430 3,140 4,621 3,407 2,372 1,610
稅後淨利 6,190 4,655 3,999 2,769 4,033 2,815 2,148 1,215
資產總額 46,632 46,464 33,473 23,750 27,049 23,085 20,811 16,626
流動負債 30,693 33,072 21,899 13,204 16,060 13,938 12,862 9,615
現金資產 11,649 9,386 11,223 6,923 8,502 6,391 7,029 7,996
股東權益 14,941 12,429 10,610 9,766 10,152 8,738 7,487 6,607

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 17.40% 13.37% 16.34% 10.14% 10.94% 12.25% 11.09% 14.20%
RoCEx -77.08% 49.67% 33.21% 87.66% 81.90% 40.96% 205.95% -347.88%
RoE 17.10% 13.21% 13.42% 10.94% 12.89% 7.92% 11.20% 12.11%
RoEx 18.85% 14.26% 17.88% 11.07% 12.04% 13.20% 11.86% 15.29%
營業利益 2,193 2,131 2,331 1,208 1,190 1,641 1,384 1,562
稅後淨利 1,989 1,974 1,750 1,193 1,274 984 1,307 1,237
資產總額 59,395 46,632 45,065 52,000 50,018 46,464 47,031 43,946
流動負債 46,792 30,693 30,798 40,092 39,142 33,072 34,553 32,947
現金資產 15,448 11,649 7,247 10,530 9,423 9,386 11,806 11,448
股東權益 11,632 14,941 13,036 10,909 9,882 12,429 11,672 10,217

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料