2459 / 敦吉
上市 / 其他電子業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.09%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 10.92% | 10.58% | 14.58% | 10.86% | 10.09% | 9.21% | 8.62% | 9.91% |
| RoCEx | 12.73% | 14.39% | 18.84% | 14.45% | 14.34% | 17.73% | 10.99% | 12.42% |
| RoE | 9.30% | 10.17% | 10.23% | 10.59% | 9.24% | 9.53% | 9.13% | 9.35% |
| RoEx | 12.66% | 12.87% | 18.38% | 14.99% | 13.66% | 12.36% | 11.10% | 12.16% |
| 營業利益 | 765 | 730 | 1,029 | 749 | 664 | 577 | 525 | 576 |
| 稅後淨利 | 562 | 577 | 573 | 529 | 449 | 445 | 432 | 443 |
| 資產總額 | 9,641 | 10,048 | 10,451 | 9,317 | 8,782 | 8,474 | 8,285 | 8,164 |
| 流動負債 | 2,636 | 3,147 | 3,395 | 2,421 | 2,202 | 2,207 | 2,197 | 2,354 |
| 現金資產 | 997 | 1,828 | 1,593 | 1,713 | 1,950 | 3,013 | 1,312 | 1,174 |
| 股東權益 | 6,043 | 5,674 | 5,599 | 4,995 | 4,860 | 4,668 | 4,731 | 4,738 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.87% | 2.58% | 3.84% | 2.80% | 2.46% | 3.39% | 4.26% | 2.01% |
| RoCEx | 2.19% | 3.01% | 4.50% | 3.49% | 3.17% | 4.61% | 5.75% | 2.62% |
| RoE | 2.41% | 1.94% | 2.32% | 2.68% | 2.75% | 2.77% | 3.05% | 2.38% |
| RoEx | 2.04% | 3.00% | 4.18% | 3.13% | 2.82% | 4.12% | 4.90% | 2.21% |
| 營業利益 | 120 | 181 | 247 | 181 | 156 | 234 | 279 | 118 |
| 稅後淨利 | 142 | 117 | 137 | 155 | 152 | 157 | 174 | 127 |
| 資產總額 | 9,431 | 9,641 | 9,632 | 9,410 | 9,119 | 10,048 | 10,404 | 9,427 |
| 流動負債 | 3,022 | 2,636 | 3,207 | 2,956 | 2,778 | 3,147 | 3,855 | 3,543 |
| 現金資產 | 918 | 997 | 941 | 1,271 | 1,425 | 1,828 | 1,696 | 1,379 |
| 股東權益 | 5,895 | 6,043 | 5,903 | 5,781 | 5,535 | 5,674 | 5,698 | 5,329 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料