1109 / 信大
上市 / 水泥工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.47%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.28% | 9.72% | 9.24% | 17.66% | 21.79% | 23.14% | 21.43% | 11.23% |
| RoCEx | 8.86% | 13.66% | 12.84% | 24.06% | 28.52% | 25.65% | 22.98% | 12.00% |
| RoE | 4.60% | 6.87% | 4.13% | 8.76% | 10.52% | 11.17% | 10.92% | 7.24% |
| RoEx | 6.38% | 9.90% | 9.43% | 17.84% | 22.03% | 23.95% | 22.82% | 12.58% |
| 營業利益 | 651 | 989 | 911 | 1,758 | 2,102 | 2,067 | 1,755 | 855 |
| 稅後淨利 | 469 | 686 | 399 | 863 | 1,004 | 964 | 840 | 492 |
| 資產總額 | 11,279 | 11,563 | 11,490 | 11,702 | 11,811 | 11,191 | 10,172 | 8,577 |
| 流動負債 | 911 | 1,391 | 1,629 | 1,750 | 2,163 | 2,257 | 1,984 | 965 |
| 現金資產 | 3,022 | 2,931 | 2,767 | 2,644 | 2,277 | 875 | 552 | 489 |
| 股東權益 | 10,202 | 9,991 | 9,664 | 9,853 | 9,541 | 8,630 | 7,690 | 6,795 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.30% | 1.77% | 1.00% | 2.40% | 1.19% | 2.87% | 1.99% | 3.19% |
| RoCEx | 0.42% | 2.49% | 1.42% | 3.67% | 1.73% | 4.03% | 2.76% | 4.54% |
| RoE | 0.81% | 0.97% | 0.61% | 1.91% | 1.17% | 2.23% | 1.18% | 2.14% |
| RoEx | 0.31% | 1.79% | 1.02% | 2.43% | 1.21% | 2.92% | 2.03% | 3.24% |
| 營業利益 | 32 | 183 | 103 | 242 | 123 | 292 | 200 | 310 |
| 稅後淨利 | 84 | 99 | 62 | 190 | 119 | 223 | 116 | 205 |
| 資產總額 | 11,538 | 11,279 | 11,117 | 11,585 | 11,523 | 11,563 | 11,280 | 11,494 |
| 流動負債 | 1,000 | 911 | 857 | 1,520 | 1,201 | 1,391 | 1,247 | 1,780 |
| 現金資產 | 2,906 | 3,022 | 3,026 | 3,467 | 3,218 | 2,931 | 2,779 | 2,883 |
| 股東權益 | 10,384 | 10,202 | 10,101 | 9,945 | 10,183 | 9,991 | 9,847 | 9,558 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料