編輯 | 公司列表 | 首頁

3617 / 碩天
上市 / 其他電子業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
26.50%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 24.17% 22.17% 19.72% 1.70% 12.47% 11.71% 12.71% 16.91%
RoCEx 44.04% 36.38% 30.86% 2.46% 19.17% 17.38% 19.01% 22.83%
RoE 23.88% 20.14% 20.93% -1.79% 10.14% 11.35% 13.22% 13.60%
RoEx 25.38% 24.87% 21.24% 2.34% 17.01% 14.96% 14.87% 21.50%
營業利益 2,427 1,814 1,160 94 777 667 658 909
稅後淨利 2,284 1,469 1,143 -72 463 506 585 575
資產總額 15,767 12,794 12,038 10,391 10,595 10,364 9,430 9,039
流動負債 5,726 4,612 6,156 4,849 4,363 4,669 4,255 3,662
現金資產 4,530 3,196 2,123 1,717 2,179 1,858 1,714 1,396
股東權益 9,564 7,294 5,461 4,012 4,567 4,460 4,424 4,228

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 4.70% 5.47% 8.18% 8.15% 4.98% 6.51% 5.78% 6.34%
RoCEx 9.32% 9.96% 15.38% 13.95% 9.05% 10.69% 9.24% 9.56%
RoE 4.77% 7.03% 5.60% 7.77% 6.94% 3.89% 6.91% 8.14%
RoEx 4.93% 5.74% 8.63% 8.94% 5.60% 7.31% 6.62% 7.92%
營業利益 428 549 763 711 403 533 465 472
稅後淨利 414 672 495 618 499 284 485 485
資產總額 15,642 15,767 14,901 13,792 13,340 12,794 13,038 12,675
流動負債 6,526 5,726 5,569 5,068 5,247 4,612 4,994 5,229
現金資產 4,525 4,530 4,371 3,628 3,641 3,196 3,014 2,511
股東權益 8,674 9,564 8,841 7,953 7,191 7,294 7,022 5,956

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料