6691 / 洋基工程
上市 / 其他電子業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
最近交易日:07/14 開盤/收盤價:477.5 / 467.0 最高/最低價:477.5 / 466.5 最近交易日漲跌幅:-10.5 (-2.2%) 本益比(以過去四季 EPS 21.62 做計算): 最近 467.0 / 21.62 = 21.6 最高 500.0 / 21.62 = 23.13 最低 275.0 / 21.62 = 12.72
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 458.5 | 275.0 | 19.36 | 23.68 | 14.20 |
| 2023 | 400.0 | 198.0 | 20.22 | 19.78 | 9.79 |
| 2022 | 246.0 | 147.0 | 25.48 | 9.65 | 5.77 |
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
47.66%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 38.17% | 37.32% | 40.26% | 26.15% | 25.53% | 31.81% | 34.66% | 31.07% |
| RoCEx | 188.85% | 104.43% | 67.58% | 128.85% | 73.97% | 64.66% | 211.32% | 135.98% |
| RoE | 32.27% | 31.57% | 33.63% | 21.19% | 21.83% | 25.70% | 30.33% | 28.93% |
| RoEx | 39.56% | 38.77% | 42.27% | 27.39% | 27.77% | 34.34% | 37.60% | 34.29% |
| 營業利益 | 2,489 | 2,170 | 2,172 | 1,237 | 594 | 708 | 672 | 480 |
| 稅後淨利 | 2,030 | 1,767 | 1,728 | 957 | 467 | 530 | 542 | 405 |
| 資產總額 | 15,693 | 12,183 | 11,414 | 9,051 | 5,031 | 4,801 | 5,533 | 3,448 |
| 流動負債 | 9,172 | 6,369 | 6,019 | 4,321 | 2,704 | 2,575 | 3,594 | 1,903 |
| 現金資產 | 5,203 | 3,736 | 2,181 | 3,770 | 1,524 | 1,131 | 1,621 | 1,192 |
| 股東權益 | 6,291 | 5,597 | 5,138 | 4,517 | 2,139 | 2,062 | 1,787 | 1,400 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 13.16% | 12.74% | 10.84% | 10.92% | 9.41% | 7.77% | 11.32% | 12.62% |
| RoCEx | -73.27% | 63.05% | 18.44% | 48.16% | 32.89% | 21.75% | 23.51% | 59.85% |
| RoE | 11.41% | 10.59% | 9.76% | 8.96% | 7.84% | 6.72% | 9.56% | 10.59% |
| RoEx | 13.79% | 13.21% | 11.26% | 11.35% | 9.78% | 8.08% | 11.77% | 13.15% |
| 營業利益 | 721 | 831 | 633 | 575 | 450 | 452 | 619 | 620 |
| 稅後淨利 | 597 | 666 | 549 | 454 | 361 | 376 | 503 | 499 |
| 資產總額 | 16,725 | 15,693 | 12,679 | 14,020 | 11,743 | 12,183 | 12,322 | 13,161 |
| 流動負債 | 11,247 | 9,172 | 6,840 | 8,754 | 6,960 | 6,369 | 6,852 | 8,247 |
| 現金資產 | 6,462 | 5,203 | 2,406 | 4,072 | 3,415 | 3,736 | 2,837 | 3,878 |
| 股東權益 | 5,230 | 6,291 | 5,623 | 5,065 | 4,602 | 5,597 | 5,260 | 4,714 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料