3557 / 嘉威
上市 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
17.77%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 20.09% | 19.90% | 25.15% | 22.82% | 32.86% | 10.65% | -11.11% | -32.12% |
| RoCEx | 22.36% | 24.99% | 29.48% | 24.55% | 38.91% | 15.07% | -21.03% | -48.09% |
| RoE | 19.98% | 16.36% | 23.57% | 25.60% | 45.28% | 20.24% | 0.00% | -41.97% |
| RoEx | 26.66% | 21.69% | 27.91% | 27.58% | 48.91% | 13.62% | -11.11% | -32.12% |
| 營業利益 | 734 | 512 | 669 | 628 | 782 | 146 | -61 | -176 |
| 稅後淨利 | 550 | 386 | 565 | 583 | 724 | 217 | 0 | -230 |
| 資產總額 | 5,960 | 5,009 | 4,791 | 5,069 | 4,501 | 4,733 | 638 | 621 |
| 流動負債 | 2,306 | 2,436 | 2,131 | 2,317 | 2,121 | 3,362 | 89 | 73 |
| 現金資產 | 372 | 524 | 391 | 194 | 370 | 402 | 259 | 182 |
| 股東權益 | 2,753 | 2,360 | 2,397 | 2,277 | 1,599 | 1,072 | 549 | 548 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 7.35% | 3.75% | 3.64% | 3.03% | 13.22% | 5.44% | 3.69% | 2.40% |
| RoCEx | 8.05% | 4.17% | 3.94% | 3.38% | 14.96% | 6.83% | 4.11% | 3.59% |
| RoE | 7.70% | 3.34% | 3.27% | 3.12% | 11.78% | 3.52% | 3.94% | 2.33% |
| RoEx | 10.42% | 4.98% | 4.67% | 3.70% | 15.30% | 5.93% | 4.03% | 2.65% |
| 營業利益 | 288 | 137 | 123 | 95 | 378 | 140 | 94 | 58 |
| 稅後淨利 | 213 | 92 | 86 | 80 | 291 | 83 | 92 | 51 |
| 資產總額 | 6,431 | 5,960 | 5,234 | 4,941 | 5,426 | 5,009 | 4,172 | 4,421 |
| 流動負債 | 2,512 | 2,306 | 1,853 | 1,808 | 2,566 | 2,436 | 1,622 | 2,006 |
| 現金資產 | 341 | 372 | 258 | 326 | 333 | 524 | 263 | 801 |
| 股東權益 | 2,765 | 2,753 | 2,633 | 2,566 | 2,471 | 2,360 | 2,335 | 2,186 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料