6671 / 三能-KY
上市 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.03%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 11.73% | 12.24% | 10.86% | 13.64% | 15.04% | 11.50% | 11.66% | 19.34% |
| RoCEx | 14.97% | 15.03% | 13.01% | 19.36% | 23.71% | 13.27% | 17.72% | 23.04% |
| RoE | 10.71% | 10.27% | 8.77% | 12.54% | 13.21% | 11.64% | 10.85% | 17.07% |
| RoEx | 12.21% | 12.89% | 11.56% | 14.66% | 16.36% | 12.68% | 13.05% | 22.04% |
| 營業利益 | 220 | 221 | 195 | 249 | 275 | 206 | 214 | 315 |
| 稅後淨利 | 193 | 176 | 148 | 213 | 222 | 189 | 178 | 244 |
| 資產總額 | 2,339 | 2,203 | 2,221 | 2,336 | 2,276 | 2,209 | 2,246 | 2,105 |
| 流動負債 | 463 | 398 | 425 | 510 | 448 | 417 | 411 | 476 |
| 現金資產 | 406 | 335 | 297 | 540 | 668 | 240 | 627 | 262 |
| 股東權益 | 1,802 | 1,714 | 1,687 | 1,698 | 1,681 | 1,624 | 1,640 | 1,429 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.47% | 3.57% | 2.89% | 3.10% | 2.68% | 3.32% | 2.91% | 4.20% |
| RoCEx | 1.91% | 4.56% | 4.08% | 4.91% | 3.28% | 4.08% | 3.39% | 5.41% |
| RoE | 1.30% | 3.33% | 2.33% | 3.07% | 2.52% | 2.68% | 2.60% | 3.34% |
| RoEx | 1.53% | 3.72% | 3.02% | 3.25% | 2.83% | 3.50% | 3.07% | 4.46% |
| 營業利益 | 26 | 67 | 53 | 55 | 46 | 60 | 52 | 72 |
| 稅後淨利 | 22 | 60 | 41 | 52 | 41 | 46 | 44 | 54 |
| 資產總額 | 2,346 | 2,339 | 2,251 | 2,349 | 2,249 | 2,203 | 2,183 | 2,249 |
| 流動負債 | 579 | 463 | 416 | 575 | 535 | 398 | 394 | 533 |
| 現金資產 | 409 | 406 | 535 | 653 | 313 | 335 | 254 | 384 |
| 股東權益 | 1,695 | 1,802 | 1,756 | 1,692 | 1,627 | 1,714 | 1,694 | 1,616 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料