編輯 | 公司列表 | 首頁

8464 / 億豐
上市 / 居家生活

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
30.67%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 26.85% 25.92% 30.73% 38.77% 39.57% 38.92% 32.56% 36.23%
RoCEx 54.64% 49.54% 50.45% 80.96% 102.01% 73.80% 47.79% 52.90%
RoE 24.58% 22.46% 28.34% 29.72% 30.62% 32.28% 28.52% 29.72%
RoEx 29.80% 28.53% 33.82% 43.32% 44.44% 44.11% 36.69% 40.46%
營業利益 8,368 6,970 7,368 7,754 6,960 6,154 4,670 4,895
稅後淨利 6,903 5,488 6,173 5,320 4,795 4,504 3,630 3,595
資產總額 37,858 32,611 30,554 29,394 27,901 22,158 18,623 16,702
流動負債 6,687 5,721 6,575 9,393 10,312 6,345 4,279 3,190
現金資產 15,857 12,820 9,373 10,424 10,766 7,474 4,573 4,258
股東權益 28,081 24,430 21,783 17,899 15,661 13,953 12,727 12,098

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 7.14% 7.12% 8.31% 8.10% 6.04% 7.56% 6.79% 7.30%
RoCEx 18.49% 14.48% 15.19% 19.85% 14.45% 14.46% 12.06% 15.16%
RoE 6.86% 6.89% 6.85% 7.24% 6.29% 5.81% 6.78% 6.33%
RoEx 8.02% 7.90% 9.30% 9.05% 6.77% 8.33% 7.47% 8.09%
營業利益 2,080 2,218 2,402 2,210 1,538 2,034 1,749 1,730
稅後淨利 1,778 1,934 1,771 1,769 1,429 1,419 1,586 1,354
資產總額 40,210 37,858 34,691 36,135 34,946 32,611 32,122 32,620
流動負債 11,072 6,687 5,798 8,855 9,502 5,721 6,373 8,910
現金資產 17,890 15,857 13,080 16,145 14,800 12,820 11,247 12,301
股東權益 25,929 28,081 25,836 24,424 22,732 24,430 23,400 21,374

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料