8482 / 商億-KY
上市 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
12.85%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 11.51% | 11.42% | 23.09% | 25.19% | 21.89% | 24.72% | 28.40% | 56.04% |
| RoCEx | 16.27% | 14.96% | 31.11% | 30.81% | 30.86% | 52.99% | 112.94% | 116.72% |
| RoE | 12.38% | 9.23% | 22.27% | 25.96% | 21.66% | 26.94% | 27.46% | 50.84% |
| RoEx | 11.58% | 11.56% | 23.31% | 25.36% | 22.29% | 24.99% | 28.41% | 56.10% |
| 營業利益 | 438 | 387 | 874 | 837 | 670 | 781 | 1,047 | 1,173 |
| 稅後淨利 | 468 | 309 | 835 | 857 | 651 | 842 | 1,012 | 1,063 |
| 資產總額 | 5,114 | 4,633 | 5,022 | 4,573 | 4,149 | 4,246 | 4,857 | 3,441 |
| 流動負債 | 1,309 | 1,245 | 1,236 | 1,250 | 1,088 | 1,087 | 1,171 | 1,348 |
| 現金資產 | 1,113 | 801 | 977 | 606 | 890 | 1,685 | 2,759 | 1,088 |
| 股東權益 | 3,781 | 3,348 | 3,750 | 3,301 | 3,006 | 3,125 | 3,685 | 2,091 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.95% | 3.23% | 3.80% | 3.87% | 1.16% | -0.38% | 4.70% | 3.91% |
| RoCEx | 2.61% | 4.57% | 5.04% | 5.38% | 1.55% | -0.50% | 5.88% | 6.12% |
| RoE | 1.76% | 3.39% | 3.26% | 3.85% | 2.52% | -0.60% | 4.34% | 4.37% |
| RoEx | 1.96% | 3.25% | 3.83% | 3.91% | 1.18% | -0.39% | 4.77% | 3.97% |
| 營業利益 | 71 | 123 | 136 | 137 | 42 | -13 | 168 | 129 |
| 稅後淨利 | 64 | 128 | 116 | 135 | 90 | -20 | 153 | 142 |
| 資產總額 | 4,950 | 5,114 | 4,823 | 5,069 | 4,827 | 4,633 | 4,796 | 5,166 |
| 流動負債 | 1,301 | 1,309 | 1,240 | 1,529 | 1,217 | 1,245 | 1,223 | 1,865 |
| 現金資產 | 928 | 1,113 | 886 | 995 | 900 | 801 | 716 | 1,192 |
| 股東權益 | 3,628 | 3,781 | 3,555 | 3,503 | 3,569 | 3,348 | 3,522 | 3,247 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料