9934 / 成霖
上市 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
4.77%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 7.05% | 3.63% | -6.98% | 1.70% | 4.55% | 3.71% | 8.25% | 12.99% |
| RoCEx | 11.75% | 5.38% | -9.04% | 2.25% | 6.98% | 5.36% | 13.96% | 22.05% |
| RoE | 7.37% | 10.25% | -19.02% | 0.25% | 5.20% | 6.01% | 10.34% | 11.44% |
| RoEx | 9.14% | 5.61% | -14.91% | 3.05% | 8.43% | 7.01% | 10.48% | 16.02% |
| 營業利益 | 583 | 331 | -697 | 158 | 465 | 391 | 626 | 977 |
| 稅後淨利 | 470 | 605 | -889 | 13 | 287 | 335 | 618 | 698 |
| 資產總額 | 16,362 | 15,485 | 16,602 | 16,175 | 16,831 | 15,850 | 12,813 | 13,281 |
| 流動負債 | 8,090 | 6,371 | 6,622 | 6,887 | 6,600 | 5,312 | 5,226 | 5,762 |
| 現金資產 | 3,310 | 2,964 | 2,271 | 2,281 | 3,572 | 3,239 | 3,102 | 3,089 |
| 股東權益 | 6,379 | 5,900 | 4,674 | 5,173 | 5,517 | 5,574 | 5,975 | 6,099 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.43% | -0.23% | 1.01% | 3.56% | 1.99% | 0.71% | 1.20% | 1.77% |
| RoCEx | 0.62% | -0.38% | 1.65% | 5.61% | 2.87% | 1.06% | 1.65% | 2.40% |
| RoE | 0.35% | 1.90% | 0.06% | 3.56% | 1.95% | 3.54% | 3.15% | 3.03% |
| RoEx | 0.59% | -0.30% | 1.43% | 5.16% | 3.02% | 1.10% | 1.94% | 3.01% |
| 營業利益 | 39 | -19 | 90 | 322 | 191 | 65 | 115 | 166 |
| 稅後淨利 | 23 | 121 | 4 | 222 | 123 | 209 | 187 | 167 |
| 資產總額 | 17,149 | 16,362 | 16,639 | 16,690 | 15,968 | 15,485 | 16,140 | 16,258 |
| 流動負債 | 8,014 | 8,090 | 7,704 | 7,635 | 6,391 | 6,371 | 6,589 | 6,897 |
| 現金資產 | 2,830 | 3,310 | 3,468 | 3,318 | 2,923 | 2,964 | 2,588 | 2,454 |
| 股東權益 | 6,639 | 6,379 | 6,304 | 6,238 | 6,322 | 5,900 | 5,931 | 5,508 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料