9908 / 大台北
上市 / 油電燃氣業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
2.50%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.51% | 3.54% | 3.55% | 3.40% | 3.87% | 3.98% | 3.89% | 3.48% |
| RoCEx | 2.98% | 4.46% | 4.59% | 4.42% | 4.83% | 4.89% | 4.59% | 4.30% |
| RoE | 5.68% | 7.89% | 5.71% | 6.55% | 6.54% | 6.97% | 5.55% | 6.67% |
| RoEx | 3.07% | 4.35% | 4.41% | 4.22% | 4.81% | 4.94% | 4.80% | 4.26% |
| 營業利益 | 462 | 639 | 599 | 563 | 606 | 597 | 571 | 494 |
| 稅後淨利 | 856 | 1,160 | 775 | 875 | 824 | 842 | 661 | 774 |
| 資產總額 | 20,575 | 20,143 | 18,911 | 18,539 | 17,616 | 17,063 | 16,691 | 16,055 |
| 流動負債 | 2,187 | 2,087 | 2,037 | 2,004 | 1,955 | 2,061 | 2,025 | 1,847 |
| 現金資產 | 2,904 | 3,714 | 3,838 | 3,795 | 3,107 | 2,796 | 2,217 | 2,713 |
| 股東權益 | 15,061 | 14,693 | 13,571 | 13,351 | 12,592 | 12,075 | 11,900 | 11,607 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.81% | 0.31% | 0.51% | 0.87% | 0.84% | 0.96% | 0.73% | 0.96% |
| RoCEx | 0.96% | 0.37% | 0.65% | 1.11% | 1.05% | 1.21% | 0.97% | 1.26% |
| RoE | 0.93% | 0.56% | 2.10% | 1.42% | 1.61% | 1.44% | 2.63% | 2.27% |
| RoEx | 0.98% | 0.38% | 0.63% | 1.06% | 1.02% | 1.18% | 0.90% | 1.19% |
| 營業利益 | 149 | 57 | 95 | 158 | 154 | 174 | 129 | 166 |
| 稅後淨利 | 142 | 84 | 319 | 211 | 242 | 211 | 376 | 317 |
| 資產總額 | 20,730 | 20,575 | 20,577 | 20,775 | 20,475 | 20,143 | 19,675 | 19,856 |
| 流動負債 | 2,230 | 2,187 | 2,062 | 2,589 | 2,078 | 2,087 | 2,029 | 2,569 |
| 現金資產 | 2,944 | 2,904 | 3,924 | 4,003 | 3,788 | 3,714 | 4,369 | 4,122 |
| 股東權益 | 15,188 | 15,061 | 15,191 | 14,848 | 15,045 | 14,693 | 14,309 | 13,969 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料