編輯 | 公司列表 | 首頁

2330 / 台積電
上市 / 半導體業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

最近交易日:07/09 開盤/收盤價:1070.0 / 1090.0 最高/最低價:1090.0 / 1065.0 最近交易日漲跌幅:20.0 (1.87%) 本益比(以過去四季 EPS 50.51 做計算): 最近 1090.0 / 50.51 = 21.58 最高 1160.0 / 50.51 = 22.97 最低 780.0 / 50.51 = 15.44

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比
2024 1100.0 574.0 45.25 24.31 12.69
2023 594.0 443.0 32.34 18.37 13.70
2022 688.0 370.0 39.2 17.55 9.44
2021 679.0 518.0 23.01 29.51 22.51
2020 530.0 235.5 19.97 26.54 11.79
2019 345.0 206.5 13.32 25.90 15.50
2018 268.0 210.0 13.54 19.79 15.51
2017 245.0 179.0 13.23 18.52 13.53

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
27.84%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 24.36% 19.95% 27.89% 21.77% 26.44% 22.26% 21.93% 23.61%
RoCEx 40.06% 29.22% 41.87% 33.84% 38.21% 30.58% 32.74% 35.71%
RoE 27.14% 24.07% 34.34% 27.48% 27.98% 21.29% 20.93% 22.53%
RoEx 30.58% 26.45% 37.87% 29.94% 30.63% 22.98% 22.87% 25.32%
營業利益 1,322,053 921,466 1,121,279 649,981 566,784 372,701 383,624 385,559
稅後淨利 1,173,268 838,498 1,016,530 596,540 517,885 345,264 351,131 343,111
資產總額 6,691,938 5,532,371 4,964,779 3,725,503 2,760,711 2,264,805 2,090,128 1,991,862
流動負債 1,264,525 913,583 944,227 739,503 617,151 590,736 340,543 358,707
現金資產 2,127,627 1,465,428 1,342,814 1,064,990 660,171 455,399 577,815 553,392
股東權益 4,323,576 3,483,263 2,960,489 2,170,733 1,850,622 1,622,095 1,677,496 1,522,760

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 7.10% 7.84% 7.09% 5.81% 5.23% 5.63% 5.05% 4.65%
RoCEx 12.19% 12.90% 11.28% 9.14% 8.13% 8.25% 7.12% 6.60%
RoE 7.86% 8.67% 8.09% 6.49% 6.15% 6.85% 6.26% 5.67%
RoEx 8.85% 9.85% 8.97% 7.50% 6.79% 7.47% 6.76% 6.30%
營業利益 407,081 425,713 360,766 286,556 249,018 260,205 228,065 201,958
稅後淨利 361,564 374,680 325,258 247,846 225,485 238,712 211,000 181,799
資產總額 7,133,287 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,371 5,484,556 5,149,465
流動負債 1,399,803 1,264,525 1,080,399 1,048,916 1,026,180 913,583 970,035 810,829
現金資產 2,394,804 2,127,627 1,886,781 1,799,127 1,698,196 1,465,428 1,311,807 1,276,724
股東權益 4,601,624 4,323,576 4,021,922 3,820,148 3,665,716 3,483,263 3,372,818 3,205,468

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料