編輯 | 公司列表 | 首頁

1702 / 南僑
上市 / 食品工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
5.25%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 6.14% 7.32% 3.91% 7.82% 11.74% 10.12% 11.83% 9.93%
RoCEx 9.12% 13.04% 7.22% 13.62% 19.57% 14.06% 17.76% 14.79%
RoE 6.81% 8.31% 4.52% 9.05% 13.67% 15.02% 16.09% 16.65%
RoEx 10.34% 12.65% 7.21% 15.11% 24.13% 26.03% 26.52% 23.65%
營業利益 1,535 1,587 893 1,788 1,678 1,671 1,670 1,411
稅後淨利 1,010 1,042 560 1,071 951 964 1,013 993
資產總額 32,934 30,281 30,464 29,414 25,340 23,855 22,109 22,456
流動負債 7,924 8,596 7,596 6,561 11,044 7,347 7,998 8,251
現金資產 8,181 9,517 10,494 9,730 5,722 4,624 4,709 4,662
股東權益 14,840 12,541 12,380 11,836 6,955 6,420 6,296 5,965

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.89% 1.23% 1.27% 1.86% 2.26% 2.65% 1.90% 1.71%
RoCEx 1.22% 1.82% 2.11% 3.40% 4.06% 4.73% 3.32% 3.14%
RoE 0.87% 1.61% 0.97% 2.10% 2.87% 3.09% 2.25% 2.06%
RoEx 1.52% 2.07% 2.11% 3.29% 3.95% 4.58% 3.39% 3.18%
營業利益 226 307 310 423 496 575 421 374
稅後淨利 129 239 142 269 361 388 279 242
資產總額 33,064 32,934 33,316 31,843 30,534 30,281 30,644 29,686
流動負債 7,636 7,924 8,995 9,149 8,583 8,596 8,492 7,834
現金資產 6,963 8,181 9,618 10,248 9,744 9,517 9,454 9,955
股東權益 14,852 14,840 14,667 12,840 12,561 12,541 12,407 11,765

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料