2351 / 順德
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
8.70%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 8.70% | 10.82% | 12.25% | 12.90% | 7.52% | 9.10% | 14.09% | 13.78% |
| RoCEx | 9.80% | 11.92% | 13.78% | 13.93% | 8.31% | 10.17% | 16.15% | 15.26% |
| RoE | 9.10% | 10.44% | 13.47% | 13.04% | 5.81% | 8.24% | 13.76% | 12.66% |
| RoEx | 11.18% | 13.76% | 16.73% | 18.75% | 10.01% | 12.58% | 18.24% | 18.77% |
| 營業利益 | 829 | 979 | 1,169 | 1,225 | 602 | 751 | 1,099 | 1,062 |
| 稅後淨利 | 675 | 743 | 941 | 852 | 349 | 492 | 829 | 716 |
| 資產總額 | 12,535 | 12,145 | 12,926 | 13,045 | 10,576 | 10,397 | 11,382 | 10,685 |
| 流動負債 | 3,004 | 3,094 | 3,386 | 3,549 | 2,567 | 2,143 | 3,583 | 2,977 |
| 現金資產 | 1,073 | 837 | 1,059 | 702 | 764 | 872 | 996 | 749 |
| 股東權益 | 7,418 | 7,117 | 6,986 | 6,533 | 6,011 | 5,972 | 6,024 | 5,657 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.53% | 1.42% | 2.40% | 3.35% | 1.80% | 2.25% | 2.61% | 2.62% |
| RoCEx | 1.70% | 1.60% | 2.63% | 3.74% | 2.02% | 2.48% | 2.81% | 2.98% |
| RoE | 1.49% | 1.83% | 2.17% | 3.09% | 2.23% | 1.56% | 2.95% | 3.00% |
| RoEx | 1.94% | 1.82% | 3.14% | 4.24% | 2.29% | 2.87% | 3.36% | 3.40% |
| 營業利益 | 147 | 135 | 227 | 300 | 168 | 204 | 237 | 230 |
| 稅後淨利 | 113 | 136 | 157 | 219 | 164 | 111 | 208 | 203 |
| 資產總額 | 12,694 | 12,535 | 12,588 | 12,729 | 12,306 | 12,145 | 12,412 | 12,695 |
| 流動負債 | 3,105 | 3,004 | 3,148 | 3,787 | 2,953 | 3,094 | 3,324 | 3,904 |
| 現金資產 | 930 | 1,073 | 794 | 931 | 1,019 | 837 | 655 | 1,061 |
| 股東權益 | 7,560 | 7,418 | 7,239 | 7,082 | 7,350 | 7,117 | 7,049 | 6,766 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料