2603 / 長榮
(忽略庫存)
上市 / 航運業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
23.65%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 20.94% | 5.60% | 51.87% | 56.75% | 13.25% | 1.92% | 0.52% | 3.10% |
| RoCEx | 31.33% | 7.72% | 113.48% | 72.27% | 15.93% | 2.27% | 0.65% | 4.11% |
| RoE | 23.15% | 7.51% | 57.37% | 66.89% | 24.01% | 0.15% | 0.41% | 10.50% |
| RoEx | 26.55% | 7.38% | 64.34% | 79.72% | 34.16% | 6.33% | 1.30% | 7.22% |
| 營業利益 | 159,945 | 34,750 | 374,808 | 284,862 | 34,668 | 4,658 | 926 | 4,817 |
| 稅後淨利 | 139,453 | 35,337 | 334,201 | 239,015 | 24,365 | 113 | 294 | 7,005 |
| 資產總額 | 914,214 | 731,831 | 887,512 | 611,026 | 334,221 | 306,596 | 229,012 | 200,080 |
| 流動負債 | 150,345 | 111,750 | 164,879 | 109,093 | 72,491 | 63,450 | 50,062 | 44,760 |
| 現金資產 | 253,370 | 170,230 | 392,346 | 107,792 | 44,096 | 37,872 | 35,837 | 38,108 |
| 股東權益 | 602,456 | 470,795 | 582,550 | 357,322 | 101,494 | 73,595 | 70,968 | 66,689 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.67% | 4.51% | 10.66% | 4.81% | 2.38% | 0.76% | 1.33% | 1.66% |
| RoCEx | 5.57% | 6.75% | 15.41% | 6.64% | 3.23% | 1.05% | 1.98% | 4.31% |
| RoE | 4.29% | 5.10% | 10.98% | 5.65% | 3.44% | 0.70% | 4.50% | 1.13% |
| RoEx | 4.60% | 5.72% | 13.68% | 6.26% | 3.10% | 1.00% | 1.80% | 2.24% |
| 營業利益 | 29,335 | 34,456 | 77,157 | 32,678 | 15,654 | 4,721 | 8,760 | 10,132 |
| 稅後淨利 | 27,358 | 30,699 | 61,913 | 29,459 | 17,382 | 3,293 | 21,909 | 5,092 |
| 資產總額 | 956,495 | 914,214 | 861,415 | 826,729 | 781,700 | 731,831 | 782,696 | 884,947 |
| 流動負債 | 157,378 | 150,345 | 137,889 | 146,767 | 123,089 | 111,750 | 123,591 | 275,683 |
| 現金資產 | 271,987 | 253,370 | 222,921 | 187,823 | 173,536 | 170,230 | 217,154 | 374,341 |
| 股東權益 | 637,894 | 602,456 | 563,968 | 521,719 | 505,768 | 470,795 | 486,450 | 451,472 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料