編輯 | 公司列表 | 首頁

2606 / 裕民 (忽略庫存)
上市 / 航運業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
5.79%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 6.06% 4.30% 7.25% 8.61% 1.20% 3.07% 3.04% 1.14%
RoCEx 7.99% 5.48% 9.57% 12.55% 1.76% 4.61% 4.91% 1.54%
RoE 11.57% 8.10% 13.39% 18.92% 3.79% 6.04% 6.51% 4.58%
RoEx 11.08% 8.01% 13.19% 14.76% 2.20% 5.42% 5.20% 2.11%
營業利益 4,485 2,708 4,339 3,816 509 1,456 1,333 461
稅後淨利 4,681 2,739 4,404 4,893 878 1,622 1,669 1,000
資產總額 88,111 80,634 76,426 62,279 60,642 62,259 63,209 53,896
流動負債 14,093 17,676 16,539 17,938 18,390 14,778 19,369 13,462
現金資產 17,859 13,500 14,559 13,928 13,353 15,879 16,685 10,529
股東權益 40,461 33,823 32,901 25,859 23,175 26,845 25,626 21,840

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.65% 1.34% 2.33% 1.47% 1.34% 1.54% 1.01% 1.19%
RoCEx 0.82% 1.76% 3.09% 1.90% 1.73% 1.96% 1.29% 1.56%
RoE 0.54% 2.28% 4.02% 3.11% 2.61% 2.61% 2.20% 1.83%
RoEx 1.14% 2.44% 4.11% 2.62% 2.34% 2.86% 1.88% 2.38%
營業利益 479 989 1,588 1,021 887 968 653 780
稅後淨利 227 923 1,556 1,214 988 882 764 598
資產總額 89,727 88,111 85,489 88,370 84,719 80,634 82,671 83,178
流動負債 15,899 14,093 17,412 18,896 18,708 17,676 17,821 17,392
現金資產 15,100 17,859 16,617 15,819 14,835 13,500 14,300 15,839
股東權益 41,844 40,461 38,679 39,002 37,861 33,823 34,691 32,750

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料