2609 / 陽明
(忽略庫存)
上市 / 航運業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
17.02%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 15.37% | -0.49% | 51.06% | 65.36% | 14.39% | -0.78% | -6.13% | 0.88% |
| RoCEx | 24.66% | -0.62% | 78.04% | 80.16% | 17.58% | -0.90% | -7.55% | 1.02% |
| RoE | 18.80% | 1.72% | 52.53% | 70.53% | 32.96% | -25.23% | -32.48% | 1.21% |
| RoEx | 19.80% | -0.60% | 64.20% | 86.80% | 53.56% | -5.94% | -27.92% | 2.92% |
| 營業利益 | 67,575 | -1,666 | 220,698 | 203,385 | 19,460 | -1,015 | -5,666 | 775 |
| 稅後淨利 | 64,179 | 4,774 | 180,592 | 165,269 | 11,977 | -4,310 | -6,591 | 321 |
| 資產總額 | 484,133 | 392,611 | 508,149 | 384,416 | 194,976 | 191,002 | 139,973 | 132,876 |
| 流動負債 | 44,611 | 52,647 | 75,930 | 73,237 | 59,749 | 61,249 | 47,497 | 44,341 |
| 現金資產 | 165,502 | 69,922 | 149,428 | 57,449 | 24,519 | 17,177 | 17,400 | 12,807 |
| 股東權益 | 341,313 | 277,701 | 343,786 | 234,323 | 36,335 | 17,082 | 20,295 | 26,510 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.61% | 3.01% | 8.46% | 3.94% | 2.23% | -0.99% | -0.38% | 0.44% |
| RoCEx | 2.90% | 4.83% | 12.89% | 5.53% | 2.80% | -1.24% | -0.64% | 0.64% |
| RoE | 2.22% | 3.68% | 8.73% | 4.64% | 3.23% | -0.47% | 0.99% | -0.05% |
| RoEx | 2.06% | 3.88% | 9.95% | 4.72% | 2.71% | -1.21% | -0.48% | 0.57% |
| 營業利益 | 7,218 | 13,246 | 32,309 | 14,132 | 7,889 | -3,351 | -1,357 | 1,572 |
| 稅後淨利 | 7,776 | 12,545 | 28,367 | 13,887 | 9,379 | -1,303 | 2,806 | -130 |
| 資產總額 | 492,525 | 484,133 | 432,536 | 410,096 | 403,337 | 392,611 | 415,530 | 479,908 |
| 流動負債 | 43,580 | 44,611 | 50,638 | 51,153 | 48,886 | 52,647 | 57,209 | 119,556 |
| 現金資產 | 199,742 | 165,502 | 131,333 | 103,184 | 72,325 | 69,922 | 145,478 | 115,513 |
| 股東權益 | 350,833 | 341,313 | 324,871 | 299,474 | 290,804 | 277,701 | 282,968 | 278,039 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料