2612 / 中航
(忽略庫存)
上市 / 航運業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
4.06%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.37% | 1.96% | 5.41% | 2.23% | 0.99% | 2.73% | 3.36% | 1.14% |
| RoCEx | 4.27% | 2.46% | 7.09% | 2.77% | 1.30% | 3.39% | 4.12% | 1.36% |
| RoE | 7.42% | 2.82% | 6.57% | 9.98% | 3.35% | 3.26% | 5.05% | 1.04% |
| RoEx | 5.08% | 3.21% | 7.97% | 3.39% | 1.62% | 4.63% | 5.96% | 2.20% |
| 營業利益 | 693 | 374 | 929 | 354 | 159 | 460 | 607 | 207 |
| 稅後淨利 | 1,013 | 328 | 766 | 1,041 | 329 | 324 | 514 | 98 |
| 資產總額 | 27,412 | 23,414 | 20,451 | 19,078 | 19,543 | 19,957 | 20,423 | 20,079 |
| 流動負債 | 6,837 | 4,284 | 3,290 | 3,221 | 3,506 | 3,110 | 2,339 | 1,928 |
| 現金資產 | 4,361 | 3,947 | 4,066 | 3,057 | 3,814 | 3,288 | 3,345 | 2,940 |
| 股東權益 | 13,649 | 11,649 | 11,652 | 10,428 | 9,807 | 9,934 | 10,187 | 9,427 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.27% | 1.11% | 1.01% | 0.67% | 0.56% | 0.63% | 0.35% | 0.43% |
| RoCEx | 1.64% | 1.41% | 1.30% | 0.83% | 0.70% | 0.80% | 0.44% | 0.55% |
| RoE | 1.76% | 4.28% | 0.92% | 1.40% | 1.06% | 0.34% | 0.54% | 0.44% |
| RoEx | 1.92% | 1.68% | 1.57% | 1.18% | 0.91% | 1.04% | 0.58% | 0.72% |
| 營業利益 | 260 | 229 | 199 | 155 | 110 | 121 | 70 | 84 |
| 稅後淨利 | 238 | 584 | 117 | 183 | 128 | 40 | 65 | 51 |
| 資產總額 | 27,783 | 27,412 | 26,813 | 27,710 | 23,936 | 23,414 | 24,139 | 23,709 |
| 流動負債 | 7,323 | 6,837 | 7,041 | 4,653 | 4,392 | 4,284 | 4,140 | 4,092 |
| 現金資產 | 4,601 | 4,361 | 4,479 | 4,338 | 3,773 | 3,947 | 4,050 | 4,232 |
| 股東權益 | 13,535 | 13,649 | 12,713 | 13,085 | 12,118 | 11,649 | 12,143 | 11,677 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料