2615 / 萬海
(忽略庫存)
上市 / 航運業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
16.38%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 13.57% | -2.12% | 37.23% | 61.02% | 15.24% | 4.02% | 1.76% | 5.65% |
| RoCEx | 16.86% | -3.54% | 81.33% | 119.97% | 18.77% | 5.15% | 2.31% | 8.64% |
| RoE | 18.12% | -2.81% | 41.19% | 71.48% | 25.62% | 9.83% | 3.21% | 7.44% |
| RoEx | 19.31% | -3.05% | 52.19% | 88.48% | 28.94% | 7.84% | 2.84% | 9.19% |
| 營業利益 | 50,529 | -6,303 | 117,923 | 127,914 | 12,782 | 2,851 | 989 | 3,142 |
| 稅後淨利 | 47,409 | -5,796 | 93,072 | 103,343 | 11,317 | 3,574 | 1,118 | 2,542 |
| 資產總額 | 411,319 | 332,576 | 365,103 | 257,681 | 108,598 | 87,604 | 77,037 | 76,514 |
| 流動負債 | 38,977 | 34,667 | 48,366 | 48,061 | 24,749 | 16,722 | 20,828 | 20,895 |
| 現金資產 | 72,692 | 119,640 | 171,752 | 103,002 | 15,766 | 15,479 | 13,419 | 19,245 |
| 股東權益 | 261,619 | 206,364 | 225,971 | 144,572 | 44,172 | 36,348 | 34,817 | 34,180 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.43% | 3.50% | 7.13% | 3.32% | 0.71% | -0.43% | -0.04% | -0.59% |
| RoCEx | 3.27% | 4.36% | 8.48% | 4.02% | 0.98% | -0.71% | -0.06% | -1.10% |
| RoE | 3.19% | 4.89% | 7.62% | 5.06% | 2.12% | -1.88% | 1.16% | -1.11% |
| RoEx | 3.38% | 4.99% | 10.08% | 4.75% | 1.02% | -0.62% | -0.05% | -0.82% |
| 營業利益 | 9,244 | 13,050 | 24,376 | 10,874 | 2,229 | -1,273 | -114 | -1,716 |
| 稅後淨利 | 8,732 | 12,786 | 18,431 | 11,569 | 4,623 | -3,877 | 2,539 | -2,340 |
| 資產總額 | 425,542 | 411,319 | 389,710 | 370,140 | 351,534 | 332,576 | 349,063 | 339,858 |
| 流動負債 | 45,098 | 38,977 | 47,876 | 42,814 | 39,682 | 34,667 | 37,773 | 46,734 |
| 現金資產 | 98,122 | 72,692 | 54,443 | 56,525 | 83,915 | 119,640 | 135,637 | 136,415 |
| 股東權益 | 273,565 | 261,619 | 241,846 | 228,710 | 218,105 | 206,364 | 218,769 | 209,887 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料