2618 / 長榮航
(忽略庫存)
上市 / 航運業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
15.94%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.36% | 12.12% | 4.05% | 3.72% | -0.29% | 3.45% | 4.93% | 5.18% |
| RoCEx | 19.85% | 16.69% | 5.61% | 4.50% | -0.34% | 4.25% | 6.73% | 6.90% |
| RoE | 22.02% | 18.45% | 7.37% | 7.13% | -4.39% | 5.10% | 9.35% | 8.96% |
| RoEx | 29.36% | 25.27% | 10.18% | 11.17% | -1.08% | 12.08% | 12.68% | 13.54% |
| 營業利益 | 38,682 | 29,566 | 9,798 | 10,358 | -827 | 9,443 | 8,889 | 8,695 |
| 稅後淨利 | 29,007 | 21,594 | 7,091 | 6,608 | -3,362 | 3,982 | 6,553 | 5,752 |
| 資產總額 | 353,684 | 330,182 | 319,532 | 325,314 | 329,567 | 356,252 | 241,194 | 228,207 |
| 流動負債 | 84,291 | 86,279 | 77,623 | 46,638 | 45,433 | 82,442 | 60,923 | 60,428 |
| 現金資產 | 74,478 | 66,805 | 67,411 | 48,256 | 40,869 | 51,535 | 48,279 | 41,686 |
| 股東權益 | 131,745 | 117,020 | 96,240 | 92,707 | 76,660 | 78,142 | 70,120 | 64,210 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.23% | 3.59% | 5.01% | 4.11% | 2.79% | 3.14% | 3.44% | 3.38% |
| RoCEx | 4.60% | 4.96% | 7.23% | 6.31% | 4.19% | 4.33% | 5.07% | 5.00% |
| RoE | 4.79% | 5.71% | 7.19% | 6.65% | 4.29% | 4.44% | 5.46% | 5.71% |
| RoEx | 6.74% | 7.34% | 9.83% | 8.59% | 6.06% | 6.55% | 7.21% | 7.46% |
| 營業利益 | 8,351 | 9,675 | 12,284 | 10,068 | 6,654 | 7,661 | 7,870 | 7,763 |
| 稅後淨利 | 5,930 | 7,522 | 8,985 | 7,788 | 4,712 | 5,198 | 5,958 | 5,941 |
| 資產總額 | 358,469 | 353,684 | 330,672 | 346,187 | 340,524 | 330,182 | 322,857 | 321,805 |
| 流動負債 | 99,810 | 84,291 | 85,401 | 101,046 | 102,411 | 86,279 | 94,325 | 92,322 |
| 現金資產 | 77,263 | 74,478 | 75,303 | 85,651 | 79,369 | 66,805 | 73,268 | 74,115 |
| 股東權益 | 123,904 | 131,745 | 124,991 | 117,194 | 109,775 | 117,020 | 109,219 | 104,023 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料