2408 / 南亞科
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-6.09%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -6.07% | -8.40% | 5.91% | 15.47% | 5.38% | 6.23% | 23.73% | 13.81% |
| RoCEx | -9.42% | -12.75% | 9.78% | 28.61% | 8.02% | 8.76% | 36.29% | 18.37% |
| RoE | -3.08% | -4.46% | 8.08% | 13.21% | 5.00% | 6.46% | 23.87% | 30.49% |
| RoEx | -6.39% | -8.66% | 6.08% | 15.72% | 5.48% | 6.26% | 23.86% | 14.22% |
| 營業利益 | -10,555 | -14,460 | 11,002 | 27,186 | 8,434 | 9,517 | 39,355 | 18,791 |
| 稅後淨利 | -5,083 | -7,440 | 14,619 | 22,849 | 7,686 | 9,825 | 39,362 | 40,282 |
| 資產總額 | 206,706 | 192,351 | 202,236 | 191,421 | 165,632 | 165,101 | 182,586 | 150,779 |
| 流動負債 | 32,780 | 20,118 | 16,179 | 15,692 | 8,779 | 12,272 | 16,763 | 14,703 |
| 現金資產 | 61,903 | 58,812 | 73,593 | 80,700 | 51,726 | 44,149 | 57,384 | 33,769 |
| 股東權益 | 165,053 | 166,924 | 180,958 | 172,978 | 153,812 | 152,012 | 164,907 | 132,115 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -1.72% | -1.62% | -1.44% | -1.31% | -1.68% | -2.35% | -2.45% | -1.79% |
| RoCEx | -2.60% | -2.51% | -2.22% | -2.08% | -2.63% | -3.57% | -3.71% | -2.69% |
| RoE | -1.18% | -0.95% | -0.90% | -0.49% | -0.72% | -1.49% | -1.46% | -0.45% |
| RoEx | -1.93% | -1.70% | -1.52% | -1.38% | -1.74% | -2.43% | -2.52% | -1.84% |
| 營業利益 | -3,155 | -2,812 | -2,505 | -2,319 | -2,918 | -4,050 | -4,340 | -3,185 |
| 稅後淨利 | -1,941 | -1,574 | -1,487 | -814 | -1,208 | -2,480 | -2,505 | -771 |
| 資產總額 | 214,737 | 206,706 | 203,649 | 200,896 | 195,082 | 192,351 | 193,968 | 195,472 |
| 流動負債 | 30,829 | 32,780 | 29,833 | 24,009 | 21,875 | 20,118 | 16,490 | 17,394 |
| 現金資產 | 62,603 | 61,903 | 61,157 | 65,491 | 62,356 | 58,812 | 60,474 | 59,665 |
| 股東權益 | 163,871 | 165,053 | 164,754 | 167,753 | 167,821 | 166,924 | 172,009 | 172,634 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料