2321 / 東訊
上市 / 通信網路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-2.59%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -3.40% | -3.18% | 2.29% | 0.74% | -5.10% | -12.73% | -10.33% | -6.65% |
| RoCEx | -5.21% | -4.01% | 3.21% | 0.92% | -5.61% | -15.11% | -12.76% | -9.62% |
| RoE | -3.40% | -7.74% | 1.89% | 1.04% | -8.35% | -18.76% | -7.85% | -11.09% |
| RoEx | -4.99% | -4.73% | 4.42% | 1.46% | -11.06% | -25.29% | -16.53% | -12.00% |
| 營業利益 | -22 | -22 | 21 | 7 | -53 | -155 | -99 | -66 |
| 稅後淨利 | -15 | -36 | 9 | 5 | -40 | -115 | -47 | -61 |
| 資產總額 | 1,293 | 1,400 | 1,893 | 2,042 | 1,903 | 2,231 | 2,104 | 2,238 |
| 流動負債 | 646 | 708 | 974 | 1,100 | 863 | 1,013 | 1,146 | 1,246 |
| 現金資產 | 225 | 144 | 265 | 184 | 96 | 192 | 182 | 306 |
| 股東權益 | 441 | 465 | 475 | 479 | 479 | 613 | 599 | 550 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.49% | -0.46% | -1.19% | -0.45% | -1.18% | 0.72% | -1.01% | -0.99% |
| RoCEx | -0.59% | -0.71% | -1.64% | -0.69% | -1.54% | 0.91% | -1.42% | -1.45% |
| RoE | -1.64% | -0.91% | 0.66% | -1.35% | -1.77% | -1.08% | -0.88% | -1.89% |
| RoEx | -0.94% | -0.68% | -1.75% | -0.67% | -1.77% | 1.08% | -1.97% | -1.89% |
| 營業利益 | -4 | -3 | -8 | -3 | -8 | 5 | -9 | -9 |
| 稅後淨利 | -7 | -4 | 3 | -6 | -8 | -5 | -4 | -9 |
| 資產總額 | 1,224 | 1,293 | 1,296 | 1,365 | 1,348 | 1,400 | 1,455 | 1,611 |
| 流動負債 | 404 | 646 | 625 | 699 | 672 | 708 | 568 | 699 |
| 現金資產 | 146 | 225 | 182 | 232 | 155 | 144 | 253 | 291 |
| 股東權益 | 426 | 441 | 457 | 446 | 452 | 465 | 457 | 477 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料