8101 / 華冠
上市 / 通信網路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-42.29%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -40.92% | -57.01% | -70.22% | -95.07% | -96.41% | -44.82% | -67.27% | -33.48% |
| RoCEx | -45.58% | -58.07% | -71.83% | -116.13% | -122.67% | -55.17% | -94.88% | -66.90% |
| RoE | -146.36% | -223.08% | -54.18% | 1.46% | -153.86% | -4.47% | -62.91% | -37.28% |
| RoEx | -145.45% | -205.49% | -94.65% | -131.39% | -168.60% | -54.33% | -92.10% | -42.43% |
| 營業利益 | -160 | -187 | -283 | -540 | -698 | -571 | -1,038 | -774 |
| 稅後淨利 | -161 | -203 | -162 | 6 | -637 | -47 | -709 | -680 |
| 資產總額 | 639 | 609 | 781 | 1,074 | 2,604 | 3,153 | 4,151 | 9,412 |
| 流動負債 | 248 | 281 | 378 | 506 | 1,880 | 1,879 | 2,608 | 7,100 |
| 現金資產 | 40 | 6 | 9 | 103 | 155 | 239 | 449 | 1,155 |
| 股東權益 | 110 | 91 | 299 | 411 | 414 | 1,051 | 1,127 | 1,824 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -10.14% | -4.09% | -14.41% | -13.65% | -13.64% | -8.54% | -22.40% | -22.71% |
| RoCEx | -10.76% | -4.56% | -15.06% | -14.08% | -13.85% | -8.70% | -23.56% | -23.65% |
| RoE | -31.25% | -35.45% | -38.75% | -433.33% | -115.56% | -29.67% | -46.03% | -30.86% |
| RoEx | -23.12% | -14.55% | -62.50% | -544.44% | -100.00% | -30.77% | -32.54% | -32.57% |
| 營業利益 | -37 | -16 | -50 | -49 | -45 | -28 | -41 | -57 |
| 稅後淨利 | -50 | -39 | -31 | -39 | -52 | -27 | -58 | -54 |
| 資產總額 | 575 | 639 | 523 | 621 | 621 | 609 | 604 | 636 |
| 流動負債 | 210 | 248 | 176 | 262 | 291 | 281 | 421 | 385 |
| 現金資產 | 21 | 40 | 15 | 11 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 股東權益 | 160 | 110 | 80 | 9 | 45 | 91 | 126 | 175 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料