編輯 | 公司列表 | 首頁

1904 / 正隆
上市 / 造紙工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
2.66%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 2.81% 3.72% 3.10% 9.43% 11.28% 7.94% 6.68% 5.62%
RoCEx 3.25% 4.20% 3.59% 11.04% 13.66% 9.65% 7.62% 6.42%
RoE 1.99% 3.10% 8.60% 13.95% 13.92% 9.01% 15.48% 6.44%
RoEx 5.07% 6.69% 5.66% 16.11% 18.73% 13.74% 11.83% 10.18%
營業利益 1,544 1,988 1,658 4,574 5,018 3,513 2,859 2,270
稅後淨利 605 922 2,520 3,963 3,728 2,304 3,742 1,435
資產總額 72,510 70,627 70,010 66,440 61,006 59,337 60,039 60,160
流動負債 17,626 17,216 16,441 17,916 16,520 15,080 17,244 19,743
現金資產 7,358 6,048 7,361 7,075 7,744 7,868 5,252 5,075
股東權益 30,470 29,701 29,298 28,400 26,787 25,559 24,169 22,299

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.48% 0.81% 0.30% 1.07% 0.75% 1.67% 0.93% 0.32%
RoCEx 0.56% 0.94% 0.33% 1.22% 0.84% 1.88% 1.05% 0.36%
RoE 0.30% 0.39% 0.17% 0.52% 0.95% 1.57% 0.44% -0.07%
RoEx 0.81% 1.46% 0.51% 1.84% 1.33% 3.00% 1.70% 0.58%
營業利益 244 445 152 551 396 890 496 167
稅後淨利 90 118 50 156 281 466 129 -21
資產總額 71,256 72,510 71,009 72,802 70,734 70,627 70,413 69,260
流動負債 20,872 17,626 20,162 21,348 17,866 17,216 17,348 16,682
現金資產 6,682 7,358 5,431 6,226 5,956 6,048 5,766 6,306
股東權益 30,117 30,470 30,098 29,957 29,693 29,701 29,260 28,816

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料