編輯 | 公司列表 | 首頁

1905 / 華紙
上市 / 造紙工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-4.60%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -2.44% -4.08% 0.83% 1.31% -1.89% -1.92% 2.67% 3.82%
RoCEx -2.60% -4.25% 0.85% 1.34% -1.93% -1.97% 2.74% 4.06%
RoE -1.39% -3.28% 2.46% 2.77% -1.19% -1.41% 2.47% 3.40%
RoEx -3.03% -4.91% 1.33% 1.54% -2.30% -2.21% 3.28% 4.50%
營業利益 -551 -859 241 272 -390 -384 592 818
稅後淨利 -252 -573 446 488 -202 -245 446 619
資產總額 38,618 35,429 35,439 33,968 32,670 31,098 31,378 30,273
流動負債 16,059 14,363 6,343 13,204 12,035 11,116 9,173 8,872
現金資產 1,366 872 805 536 387 479 565 1,242
股東權益 18,193 17,484 18,095 17,634 16,986 17,395 18,064 18,182

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -2.04% -1.21% -0.15% -1.20% 0.07% 0.22% -1.78% -1.92%
RoCEx -2.12% -1.29% -0.17% -1.29% 0.08% 0.23% -1.88% -2.09%
RoE -1.89% -1.03% 0.39% -0.99% 0.26% 0.89% -1.05% -2.18%
RoEx -2.53% -1.51% -0.18% -1.40% 0.08% 0.27% -2.06% -2.34%
營業利益 -459 -274 -33 -259 15 47 -358 -404
稅後淨利 -343 -187 72 -184 47 155 -182 -376
資產總額 39,385 38,618 38,381 37,361 36,476 35,429 35,235 35,696
流動負債 16,839 16,059 16,703 15,717 15,354 14,363 15,066 14,668
現金資產 934 1,366 1,864 1,586 1,253 872 1,114 1,656
股東權益 18,163 18,193 18,454 18,524 18,166 17,484 17,365 17,235

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料