編輯 | 公司列表 | 首頁

1909 / 榮成
上市 / 造紙工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
0.13%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 0.41% 0.06% -0.82% 8.60% 4.79% 4.30% 6.53% 10.54%
RoCEx 0.42% 0.06% -0.86% 8.88% 4.93% 4.56% 6.89% 10.98%
RoE -1.74% -4.62% -3.78% 8.60% 3.72% 2.42% 4.24% 13.83%
RoEx 0.92% 0.14% -1.71% 15.19% 9.05% 8.08% 12.07% 18.92%
營業利益 197 31 -413 4,155 2,300 1,783 2,661 5,310
稅後淨利 -374 -1,022 -910 2,353 946 534 935 3,883
資產總額 68,530 70,126 72,592 78,065 73,677 69,542 71,612 75,657
流動負債 20,299 18,782 22,499 29,765 25,640 28,055 30,848 25,271
現金資產 989 1,041 1,902 1,514 1,382 2,355 2,170 2,007
股東權益 21,440 22,124 24,101 27,353 25,423 22,061 22,048 28,072

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.09% -0.41% -0.17% 0.62% 0.35% 0.69% 0.26% -0.13%
RoCEx 0.09% -0.42% -0.17% 0.65% 0.36% 0.70% 0.27% -0.14%
RoE -0.65% -1.14% -1.17% 0.57% 0.03% 0.25% -0.51% -1.44%
RoEx 0.20% -0.92% -0.36% 1.34% 0.80% 1.59% 0.59% -0.28%
營業利益 42 -198 -82 300 178 352 131 -63
稅後淨利 -137 -244 -263 128 6 56 -114 -326
資產總額 70,439 68,530 72,847 70,576 72,610 70,126 75,309 70,184
流動負債 23,827 20,299 23,570 22,341 21,037 18,782 24,886 22,657
現金資產 2,400 989 1,960 1,771 2,179 1,041 2,529 1,097
股東權益 21,229 21,440 22,468 22,353 22,329 22,124 22,275 22,580

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料