6790 / 永豐實
上市 / 造紙工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.95%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.18% | 16.92% | 15.33% | 21.70% | 29.16% | 15.53% | 7.64% | 2.51% |
| RoCEx | 16.47% | 25.74% | 22.92% | 30.51% | 37.98% | 15.89% | 8.13% | 2.92% |
| RoE | 12.78% | 17.01% | 12.70% | 19.88% | 36.43% | 15.69% | 6.21% | 2.13% |
| RoEx | 15.86% | 19.90% | 16.69% | 23.15% | 37.87% | 26.26% | 11.48% | 4.01% |
| 營業利益 | 922 | 1,130 | 896 | 1,237 | 1,546 | 778 | 296 | 98 |
| 稅後淨利 | 743 | 966 | 682 | 1,062 | 1,487 | 465 | 160 | 52 |
| 資產總額 | 9,904 | 8,895 | 8,275 | 7,944 | 7,542 | 8,007 | 8,936 | 9,161 |
| 流動負債 | 2,336 | 2,215 | 2,432 | 2,244 | 2,240 | 2,997 | 5,061 | 5,264 |
| 現金資產 | 1,970 | 2,290 | 1,933 | 1,645 | 1,231 | 114 | 234 | 541 |
| 股東權益 | 5,812 | 5,679 | 5,370 | 5,343 | 4,082 | 2,963 | 2,578 | 2,443 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.21% | 2.81% | 2.59% | 3.34% | 4.46% | 5.69% | 5.90% | 4.49% |
| RoCEx | 4.05% | 3.80% | 3.39% | 5.49% | 6.54% | 8.66% | 8.45% | 7.43% |
| RoE | 3.50% | 2.79% | 2.58% | 3.43% | 4.11% | 5.78% | 5.40% | 4.45% |
| RoEx | 4.20% | 3.66% | 3.10% | 4.03% | 5.20% | 6.69% | 6.45% | 4.96% |
| 營業利益 | 252 | 213 | 173 | 221 | 315 | 380 | 354 | 251 |
| 稅後淨利 | 210 | 162 | 144 | 188 | 249 | 328 | 296 | 225 |
| 資產總額 | 10,376 | 9,904 | 9,476 | 10,325 | 9,276 | 8,895 | 8,415 | 8,345 |
| 流動負債 | 2,529 | 2,336 | 2,784 | 3,716 | 2,219 | 2,215 | 2,416 | 2,761 |
| 現金資產 | 1,630 | 1,970 | 1,588 | 2,587 | 2,244 | 2,290 | 1,811 | 2,207 |
| 股東權益 | 5,997 | 5,812 | 5,580 | 5,481 | 6,061 | 5,679 | 5,486 | 5,060 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料