編輯 | 公司列表 | 首頁

2601 / 益航
上市 / 貿易百貨

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-0.41%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -0.03% -0.92% 1.97% 2.95% 1.40% 5.21% 5.91% 4.51%
RoCEx -0.03% -0.99% 2.18% 3.44% 1.70% 6.42% 7.85% 6.64%
RoE -2.60% -15.25% 0.04% 1.15% -1.18% 10.59% 0.05% 4.37%
RoEx -0.07% -2.29% 4.41% 6.61% 2.64% 10.72% 10.00% 7.61%
營業利益 -8 -251 602 877 317 1,421 1,308 984
稅後淨利 -289 -1,669 6 152 -142 1,404 6 565
資產總額 34,893 35,369 37,802 38,987 36,283 38,270 34,475 35,019
流動負債 9,618 8,142 7,211 9,242 13,626 10,996 12,342 13,222
現金資產 1,124 1,834 2,987 4,276 3,983 5,149 5,469 6,980
股東權益 11,101 10,947 13,645 13,259 11,991 13,259 13,080 12,927

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -0.10% -0.07% -0.32% 0.08% 0.27% -1.38% -0.17% -0.03%
RoCEx -0.10% -0.07% -0.34% 0.09% 0.28% -1.48% -0.18% -0.04%
RoE -1.18% -1.50% -0.52% -0.06% -0.50% -11.74% -1.65% -1.72%
RoEx -0.23% -0.16% -0.76% 0.18% 0.66% -3.44% -0.39% -0.08%
營業利益 -25 -18 -84 21 74 -377 -52 -10
稅後淨利 -130 -167 -58 -7 -57 -1,285 -220 -227
資產總額 34,298 34,893 35,133 35,660 35,846 35,369 38,963 36,465
流動負債 9,119 9,618 9,080 9,618 8,228 8,142 8,258 7,577
現金資產 760 1,124 1,041 1,649 1,547 1,834 2,383 2,384
股東權益 11,044 11,101 11,098 11,411 11,294 10,947 13,350 13,193

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料