1301 / 台塑
上市 / 塑膠工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-0.91%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -1.09% | -0.98% | 6.45% | 12.82% | 4.16% | 4.95% | 6.06% | 5.42% |
| RoCEx | -1.15% | -1.00% | 6.73% | 13.21% | 4.31% | 5.18% | 6.41% | 5.67% |
| RoE | -0.43% | 2.11% | 10.10% | 17.70% | 6.03% | 10.69% | 13.94% | 14.31% |
| RoEx | -1.44% | -1.21% | 7.49% | 14.92% | 5.14% | 5.78% | 7.13% | 6.36% |
| 營業利益 | -4,162 | -4,206 | 26,799 | 60,164 | 17,099 | 20,196 | 25,341 | 21,938 |
| 稅後淨利 | -1,232 | 7,338 | 36,143 | 71,355 | 20,036 | 37,324 | 49,550 | 49,383 |
| 資產總額 | 496,830 | 530,738 | 511,254 | 543,679 | 479,280 | 497,088 | 501,513 | 476,071 |
| 流動負債 | 116,631 | 103,102 | 95,863 | 74,541 | 68,255 | 89,283 | 83,051 | 71,274 |
| 現金資產 | 18,200 | 6,147 | 17,110 | 13,715 | 14,145 | 18,166 | 23,311 | 18,165 |
| 股東權益 | 288,981 | 347,360 | 357,685 | 403,190 | 332,536 | 349,153 | 355,568 | 345,010 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.22% | -0.36% | -0.37% | 0.04% | -0.33% | -0.45% | 0.04% | -0.61% |
| RoCEx | -0.23% | -0.38% | -0.39% | 0.04% | -0.34% | -0.46% | 0.04% | -0.62% |
| RoE | 0.02% | 0.10% | -0.98% | 0.40% | 0.07% | -0.84% | 1.91% | 0.36% |
| RoEx | -0.31% | -0.48% | -0.48% | 0.05% | -0.43% | -0.55% | 0.05% | -0.72% |
| 營業利益 | -892 | -1,379 | -1,507 | 170 | -1,445 | -1,925 | 176 | -2,473 |
| 稅後淨利 | 50 | 275 | -3,092 | 1,365 | 221 | -2,901 | 6,671 | 1,225 |
| 資產總額 | 505,919 | 496,830 | 521,677 | 549,281 | 531,331 | 530,738 | 521,828 | 519,526 |
| 流動負債 | 97,681 | 116,631 | 119,736 | 116,055 | 96,143 | 103,102 | 88,195 | 111,454 |
| 現金資產 | 21,005 | 18,200 | 14,300 | 7,051 | 7,091 | 6,147 | 13,086 | 11,210 |
| 股東權益 | 290,353 | 288,981 | 314,928 | 341,091 | 337,373 | 347,360 | 349,788 | 342,386 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料