1307 / 三芳
上市 / 塑膠工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
13.13%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 11.64% | 8.34% | 2.54% | 2.15% | 4.30% | 5.77% | 3.52% | 11.20% |
| RoCEx | 16.08% | 13.96% | 4.37% | 3.20% | 7.82% | 8.65% | 4.93% | 16.85% |
| RoE | 14.37% | 8.50% | 5.54% | 1.52% | 2.77% | 5.20% | 3.69% | 10.75% |
| RoEx | 15.15% | 11.04% | 3.45% | 3.15% | 6.33% | 7.88% | 4.64% | 14.78% |
| 營業利益 | 1,560 | 987 | 293 | 241 | 498 | 651 | 381 | 1,239 |
| 稅後淨利 | 1,479 | 760 | 470 | 116 | 218 | 430 | 303 | 901 |
| 資產總額 | 17,367 | 15,631 | 15,400 | 14,740 | 15,341 | 15,136 | 14,522 | 14,400 |
| 流動負債 | 3,969 | 3,796 | 3,869 | 3,521 | 3,766 | 3,846 | 3,712 | 3,342 |
| 現金資產 | 3,697 | 4,765 | 4,830 | 3,689 | 5,204 | 3,761 | 3,084 | 3,705 |
| 股東權益 | 10,294 | 8,943 | 8,482 | 7,651 | 7,873 | 8,264 | 8,217 | 8,381 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.62% | 2.59% | 4.23% | 2.69% | 2.81% | 2.50% | 2.16% | 1.51% |
| RoCEx | 4.97% | 3.58% | 6.07% | 4.87% | 4.81% | 4.19% | 3.74% | 2.73% |
| RoE | 4.40% | 3.69% | 3.98% | 3.16% | 4.57% | 1.11% | 3.45% | 2.20% |
| RoEx | 4.79% | 3.37% | 5.58% | 3.56% | 3.70% | 3.31% | 2.87% | 2.06% |
| 營業利益 | 468 | 347 | 541 | 337 | 335 | 296 | 262 | 177 |
| 稅後淨利 | 430 | 380 | 386 | 299 | 414 | 99 | 315 | 189 |
| 資產總額 | 17,850 | 17,367 | 16,927 | 16,829 | 16,458 | 15,631 | 16,027 | 15,504 |
| 流動負債 | 4,922 | 3,969 | 4,135 | 4,320 | 4,555 | 3,796 | 3,880 | 3,780 |
| 現金資產 | 3,509 | 3,697 | 3,880 | 5,592 | 4,939 | 4,765 | 5,151 | 5,250 |
| 股東權益 | 9,778 | 10,294 | 9,690 | 9,456 | 9,051 | 8,943 | 9,140 | 8,577 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料