3016 / 嘉晶
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
0.41%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.22% | 3.17% | 12.62% | 9.13% | 0.23% | 0.12% | 11.42% | 6.04% |
| RoCEx | 2.17% | 5.25% | 23.24% | 13.13% | 0.31% | 0.15% | 14.39% | 9.45% |
| RoE | 5.24% | 3.35% | 12.84% | 8.26% | 0.64% | 0.26% | 10.60% | 5.12% |
| RoEx | 1.44% | 3.74% | 14.80% | 10.07% | 0.27% | 0.16% | 12.30% | 6.28% |
| 營業利益 | 73 | 183 | 785 | 464 | 11 | 6 | 499 | 221 |
| 稅後淨利 | 265 | 164 | 681 | 381 | 26 | 10 | 430 | 180 |
| 資產總額 | 7,411 | 6,812 | 7,672 | 6,614 | 5,966 | 6,022 | 6,010 | 4,801 |
| 流動負債 | 1,411 | 1,044 | 1,453 | 1,531 | 1,103 | 1,045 | 1,642 | 1,142 |
| 現金資產 | 2,638 | 2,284 | 2,841 | 1,550 | 1,369 | 1,019 | 900 | 1,320 |
| 股東權益 | 5,057 | 4,897 | 5,304 | 4,610 | 4,046 | 3,820 | 4,056 | 3,517 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.22% | 0.02% | 0.50% | 0.11% | 0.70% | 1.18% | 0.59% | 0.72% |
| RoCEx | -0.39% | 0.03% | 1.02% | 0.23% | 1.39% | 1.95% | 1.03% | 1.47% |
| RoE | 0.06% | 0.57% | 0.92% | 3.03% | 0.86% | 0.90% | 0.89% | 0.92% |
| RoEx | -0.26% | 0.02% | 0.60% | 0.12% | 0.75% | 1.39% | 0.70% | 0.85% |
| 營業利益 | -13 | 1 | 30 | 6 | 36 | 68 | 34 | 41 |
| 稅後淨利 | 3 | 29 | 46 | 150 | 41 | 44 | 43 | 44 |
| 資產總額 | 7,220 | 7,411 | 7,814 | 7,031 | 6,971 | 6,812 | 7,008 | 7,379 |
| 流動負債 | 1,379 | 1,411 | 1,861 | 1,754 | 1,840 | 1,044 | 1,283 | 1,685 |
| 現金資產 | 2,513 | 2,638 | 3,023 | 2,641 | 2,536 | 2,284 | 2,433 | 2,909 |
| 股東權益 | 4,917 | 5,057 | 5,025 | 4,943 | 4,794 | 4,897 | 4,845 | 4,802 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料