8478 / 東哥遊艇
上市 / 運動休閒
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.14%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 7.44% | 27.13% | 26.90% | 23.15% | 5.70% | 2.98% | 6.33% | 13.43% |
| RoCEx | 9.26% | 31.16% | 40.56% | 28.36% | 6.06% | 3.23% | 7.75% | 15.18% |
| RoE | 10.93% | 35.56% | 37.45% | 28.25% | 3.77% | 1.77% | 12.81% | 9.88% |
| RoEx | 11.05% | 37.46% | 39.78% | 31.38% | 9.11% | 4.93% | 9.53% | 13.52% |
| 營業利益 | 948 | 2,192 | 1,862 | 950 | 227 | 128 | 267 | 375 |
| 稅後淨利 | 938 | 2,081 | 1,753 | 855 | 94 | 46 | 359 | 274 |
| 資產總額 | 14,465 | 10,959 | 9,049 | 6,857 | 6,809 | 6,262 | 5,906 | 4,495 |
| 流動負債 | 1,726 | 2,879 | 2,127 | 2,753 | 2,829 | 1,971 | 1,691 | 1,702 |
| 現金資產 | 2,499 | 1,045 | 2,331 | 754 | 236 | 331 | 770 | 323 |
| 股東權益 | 8,583 | 5,852 | 4,681 | 3,027 | 2,492 | 2,598 | 2,802 | 2,773 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.24% | -2.24% | 1.05% | 6.09% | 5.48% | 6.84% | 5.81% | 7.40% |
| RoCEx | 0.30% | -2.78% | 1.45% | 8.71% | 6.18% | 7.86% | 7.19% | 11.42% |
| RoE | 0.68% | -3.12% | 1.75% | 8.37% | 8.04% | 9.23% | 7.57% | 10.00% |
| RoEx | 0.35% | -3.32% | 1.58% | 9.03% | 8.05% | 9.45% | 8.33% | 10.86% |
| 營業利益 | 31 | -285 | 136 | 562 | 536 | 553 | 469 | 543 |
| 稅後淨利 | 59 | -268 | 150 | 521 | 535 | 540 | 426 | 500 |
| 資產總額 | 14,630 | 14,465 | 14,746 | 13,606 | 12,801 | 10,959 | 10,758 | 10,823 |
| 流動負債 | 1,693 | 1,726 | 1,782 | 4,384 | 3,019 | 2,879 | 2,685 | 3,485 |
| 現金資產 | 2,679 | 2,499 | 3,588 | 2,769 | 1,103 | 1,045 | 1,551 | 2,584 |
| 股東權益 | 8,738 | 8,583 | 8,582 | 6,222 | 6,658 | 5,852 | 5,627 | 4,999 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料