2347 / 聯強
上市 / 電子通路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
9.32%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.25% | 8.35% | 9.30% | 12.91% | 12.49% | 11.23% | 10.79% | 10.39% |
| RoCEx | 12.14% | 9.36% | 10.91% | 14.31% | 16.94% | 12.75% | 12.17% | 11.82% |
| RoE | 11.51% | 9.78% | 21.02% | 26.21% | 14.35% | 13.12% | 13.39% | 13.08% |
| RoEx | 12.52% | 11.59% | 12.20% | 14.16% | 12.72% | 11.51% | 10.96% | 10.55% |
| 營業利益 | 10,023 | 8,634 | 9,138 | 9,333 | 7,234 | 5,979 | 5,412 | 4,932 |
| 稅後淨利 | 9,213 | 7,289 | 15,749 | 17,272 | 8,159 | 6,815 | 6,607 | 6,115 |
| 資產總額 | 224,967 | 214,240 | 221,646 | 201,684 | 159,676 | 147,689 | 147,518 | 138,801 |
| 流動負債 | 116,583 | 110,795 | 123,371 | 129,394 | 101,744 | 94,466 | 97,360 | 91,346 |
| 現金資產 | 25,818 | 11,156 | 14,482 | 7,053 | 15,230 | 6,342 | 5,675 | 5,715 |
| 股東權益 | 80,024 | 74,499 | 74,931 | 65,891 | 56,850 | 51,946 | 49,360 | 46,762 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.96% | 2.88% | 2.45% | 2.03% | 2.33% | 2.54% | 2.05% | 2.31% |
| RoCEx | 2.40% | 3.79% | 3.33% | 2.65% | 3.09% | 2.84% | 2.95% | 3.01% |
| RoE | 2.38% | 3.67% | 2.92% | 2.40% | 3.00% | 2.90% | 2.33% | 2.54% |
| RoEx | 2.45% | 3.91% | 3.31% | 2.64% | 3.19% | 3.52% | 2.63% | 3.03% |
| 營業利益 | 1,884 | 3,126 | 2,558 | 2,004 | 2,334 | 2,625 | 1,916 | 2,027 |
| 稅後淨利 | 1,827 | 2,935 | 2,255 | 1,826 | 2,196 | 2,160 | 1,699 | 1,698 |
| 資產總額 | 206,576 | 224,967 | 230,582 | 218,925 | 211,621 | 214,240 | 212,704 | 205,436 |
| 流動負債 | 110,434 | 116,583 | 126,158 | 120,268 | 111,380 | 110,795 | 119,122 | 117,795 |
| 現金資產 | 17,753 | 25,818 | 27,693 | 22,987 | 24,618 | 11,156 | 28,648 | 20,401 |
| 股東權益 | 76,915 | 80,024 | 77,258 | 75,967 | 73,275 | 74,499 | 72,907 | 66,886 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料