編輯 | 公司列表 | 首頁

8070 / 長華*
上市 / 電子通路業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
6.71%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 6.36% 6.38% 14.37% 11.64% 7.75% 9.04% 12.81% 9.88%
RoCEx 8.30% 8.89% 21.47% 14.89% 9.54% 13.20% 17.81% 14.54%
RoE 7.12% 7.56% 13.21% 11.72% 11.18% 13.64% 10.50% 10.17%
RoEx 8.61% 8.60% 20.89% 17.38% 14.82% 13.63% 17.04% 12.76%
營業利益 1,925 1,680 3,424 2,559 1,321 1,097 1,390 1,094
稅後淨利 1,592 1,477 2,164 1,726 997 1,098 856 872
資產總額 37,896 36,266 33,121 30,309 23,320 18,015 15,917 15,971
流動負債 7,617 9,936 9,300 8,323 6,282 5,884 5,063 4,898
現金資產 7,099 7,435 7,874 4,799 3,196 3,820 3,050 3,551
股東權益 22,348 19,539 16,387 14,721 8,916 8,047 8,156 8,573

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.65% 1.56% 1.86% 1.64% 1.33% 1.61% 1.50% 1.52%
RoCEx 2.28% 2.03% 2.43% 2.24% 1.81% 2.24% 2.07% 2.28%
RoE 1.62% 1.50% 1.90% 2.27% 1.53% 0.60% 2.94% 3.36%
RoEx 2.42% 2.11% 2.50% 2.22% 1.85% 2.17% 2.15% 2.21%
營業利益 496 471 580 486 387 424 406 389
稅後淨利 332 336 439 497 320 117 555 592
資產總額 37,683 37,896 38,712 38,802 38,573 36,266 35,777 36,186
流動負債 7,701 7,617 7,548 9,148 9,394 9,936 8,691 10,640
現金資產 8,230 7,099 7,279 8,003 7,809 7,435 7,435 8,492
股東權益 20,477 22,348 23,160 21,918 20,914 19,539 18,861 17,600

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料