2308 / 台達電
上市 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
14.25%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.55% | 12.35% | 13.77% | 12.21% | 12.96% | 8.61% | 10.02% | 12.26% |
| RoCEx | 18.18% | 16.77% | 17.32% | 15.15% | 17.11% | 10.70% | 14.93% | 19.02% |
| RoE | 12.60% | 13.76% | 14.49% | 14.40% | 14.27% | 13.26% | 13.05% | 13.74% |
| RoEx | 17.05% | 16.87% | 18.39% | 16.85% | 17.60% | 11.13% | 13.03% | 14.78% |
| 營業利益 | 47,652 | 40,950 | 41,439 | 31,365 | 31,426 | 19,409 | 18,167 | 19,774 |
| 稅後淨利 | 35,229 | 33,393 | 32,666 | 26,796 | 25,485 | 23,118 | 18,193 | 18,381 |
| 資產總額 | 531,898 | 457,747 | 425,874 | 365,112 | 336,416 | 311,037 | 261,935 | 250,539 |
| 流動負債 | 152,283 | 126,085 | 125,013 | 108,169 | 94,024 | 85,726 | 80,629 | 89,221 |
| 現金資產 | 117,459 | 87,456 | 61,547 | 49,855 | 58,712 | 43,960 | 59,619 | 57,367 |
| 股東權益 | 279,565 | 242,735 | 225,367 | 186,125 | 178,590 | 174,354 | 139,461 | 133,773 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.43% | 2.82% | 4.25% | 3.75% | 2.12% | 3.12% | 3.58% | 3.51% |
| RoCEx | 5.23% | 4.08% | 6.17% | 5.37% | 2.94% | 4.24% | 4.53% | 4.72% |
| RoE | 3.42% | 2.57% | 4.61% | 3.94% | 2.24% | 3.70% | 3.89% | 3.75% |
| RoEx | 4.69% | 3.83% | 6.13% | 5.20% | 2.88% | 4.27% | 4.94% | 4.74% |
| 營業利益 | 14,036 | 10,701 | 16,423 | 13,133 | 7,395 | 10,364 | 11,897 | 10,283 |
| 稅後淨利 | 10,231 | 7,178 | 12,339 | 9,948 | 5,764 | 8,973 | 9,363 | 8,149 |
| 資產總額 | 566,569 | 531,898 | 522,569 | 493,828 | 472,141 | 457,747 | 461,108 | 441,729 |
| 流動負債 | 157,927 | 152,283 | 135,971 | 143,877 | 123,529 | 126,085 | 128,340 | 148,726 |
| 現金資產 | 140,291 | 117,459 | 120,445 | 105,567 | 97,217 | 87,456 | 70,007 | 75,369 |
| 股東權益 | 299,469 | 279,565 | 267,724 | 252,504 | 256,756 | 242,735 | 240,595 | 217,157 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料