2327 / 國巨
上市 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
10.32%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.25% | 9.42% | 15.90% | 18.49% | 13.75% | 13.03% | 52.78% | 20.38% |
| RoCEx | 12.21% | 12.46% | 20.29% | 24.64% | 17.06% | 17.66% | 74.51% | 24.11% |
| RoE | 11.91% | 12.69% | 18.70% | 23.04% | 17.55% | 15.02% | 56.93% | 21.85% |
| RoEx | 14.39% | 14.87% | 23.85% | 29.15% | 23.70% | 17.37% | 62.09% | 24.23% |
| 營業利益 | 23,386 | 20,430 | 28,988 | 28,983 | 16,220 | 8,031 | 36,908 | 7,593 |
| 稅後淨利 | 19,356 | 17,427 | 22,730 | 22,903 | 12,011 | 6,945 | 33,839 | 6,847 |
| 資產總額 | 366,676 | 332,170 | 277,186 | 242,903 | 185,358 | 96,382 | 123,704 | 69,697 |
| 流動負債 | 113,978 | 115,302 | 94,916 | 86,170 | 67,403 | 34,745 | 53,782 | 32,447 |
| 現金資產 | 61,118 | 52,951 | 39,421 | 39,126 | 22,885 | 16,153 | 20,389 | 5,761 |
| 股東權益 | 162,553 | 137,359 | 121,549 | 99,426 | 68,444 | 46,247 | 59,438 | 31,333 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.77% | 2.10% | 2.71% | 2.74% | 2.23% | 2.33% | 2.62% | 2.58% |
| RoCEx | 3.86% | 2.77% | 3.36% | 3.55% | 2.84% | 3.08% | 3.84% | 3.61% |
| RoE | 3.42% | 2.24% | 3.65% | 3.75% | 3.32% | 3.45% | 3.49% | 2.89% |
| RoEx | 4.00% | 3.26% | 4.28% | 4.45% | 3.57% | 3.68% | 3.88% | 3.94% |
| 營業利益 | 6,463 | 5,304 | 6,636 | 6,503 | 4,943 | 5,052 | 5,382 | 5,076 |
| 稅後淨利 | 5,530 | 3,646 | 5,649 | 5,473 | 4,588 | 4,734 | 4,841 | 3,721 |
| 資產總額 | 375,087 | 366,676 | 358,391 | 358,563 | 342,628 | 332,170 | 314,476 | 299,268 |
| 流動負債 | 141,413 | 113,978 | 113,762 | 120,910 | 121,447 | 115,302 | 109,148 | 102,427 |
| 現金資產 | 66,374 | 61,118 | 47,345 | 54,464 | 47,194 | 52,951 | 65,138 | 56,215 |
| 股東權益 | 161,626 | 162,553 | 154,959 | 145,993 | 138,320 | 137,359 | 138,723 | 128,699 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料