3679 / 新至陞
上市 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
15.09%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.53% | 7.77% | 6.78% | 14.26% | 16.86% | 6.53% | 5.73% | 9.55% |
| RoCEx | 25.59% | 18.66% | 15.90% | 39.71% | 28.78% | 16.71% | 14.43% | 22.59% |
| RoE | 17.44% | 10.94% | 15.28% | 13.75% | 16.18% | 8.57% | 6.16% | 9.81% |
| RoEx | 16.51% | 10.58% | 9.84% | 20.15% | 23.98% | 9.61% | 8.10% | 13.44% |
| 營業利益 | 823 | 471 | 457 | 890 | 1,069 | 379 | 318 | 597 |
| 稅後淨利 | 869 | 487 | 710 | 607 | 721 | 338 | 242 | 436 |
| 資產總額 | 8,932 | 8,530 | 8,914 | 9,097 | 8,617 | 7,781 | 7,362 | 7,877 |
| 流動負債 | 2,364 | 2,471 | 2,173 | 2,857 | 2,276 | 1,973 | 1,816 | 1,628 |
| 現金資產 | 3,352 | 3,535 | 3,866 | 3,999 | 2,627 | 3,540 | 3,343 | 3,606 |
| 股東權益 | 4,984 | 4,450 | 4,646 | 4,416 | 4,457 | 3,943 | 3,928 | 4,443 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.92% | 3.93% | 3.74% | 2.50% | 2.60% | 2.62% | 1.63% | 3.43% |
| RoCEx | 10.91% | 8.02% | 7.42% | 5.93% | 5.76% | 6.30% | 3.88% | 10.33% |
| RoE | 5.30% | 6.42% | 2.11% | 3.91% | 5.64% | 0.45% | 3.92% | 6.47% |
| RoEx | 6.60% | 5.18% | 5.05% | 3.38% | 3.60% | 3.57% | 2.22% | 4.62% |
| 營業利益 | 309 | 258 | 237 | 154 | 173 | 159 | 100 | 195 |
| 稅後淨利 | 248 | 320 | 99 | 178 | 271 | 20 | 177 | 273 |
| 資產總額 | 9,176 | 8,932 | 8,474 | 8,667 | 8,658 | 8,530 | 8,714 | 8,617 |
| 流動負債 | 2,899 | 2,364 | 2,137 | 2,506 | 2,009 | 2,471 | 2,564 | 2,929 |
| 現金資產 | 3,445 | 3,352 | 3,142 | 3,564 | 3,643 | 3,535 | 3,570 | 3,800 |
| 股東權益 | 4,682 | 4,984 | 4,694 | 4,551 | 4,808 | 4,450 | 4,513 | 4,220 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料