3450 / 聯鈞
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
21.91%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.44% | 2.57% | 7.98% | 15.35% | 14.13% | 11.65% | 17.89% | 25.96% |
| RoCEx | 23.58% | 3.56% | 11.98% | 21.48% | 22.28% | 19.94% | 31.25% | 45.84% |
| RoE | 7.98% | -1.28% | 3.08% | 6.12% | 4.15% | 4.22% | 10.20% | 13.68% |
| RoEx | 16.80% | 3.04% | 9.75% | 18.36% | 15.28% | 12.73% | 19.60% | 27.64% |
| 營業利益 | 1,170 | 181 | 608 | 1,113 | 888 | 721 | 1,143 | 1,515 |
| 稅後淨利 | 556 | -76 | 192 | 371 | 241 | 239 | 595 | 750 |
| 資產總額 | 11,150 | 8,943 | 10,186 | 9,932 | 8,307 | 7,877 | 8,382 | 7,657 |
| 流動負債 | 3,050 | 1,895 | 2,570 | 2,680 | 2,024 | 1,690 | 1,992 | 1,821 |
| 現金資產 | 3,138 | 1,968 | 2,542 | 2,071 | 2,298 | 2,571 | 2,732 | 2,531 |
| 股東權益 | 6,966 | 5,956 | 6,238 | 6,061 | 5,812 | 5,662 | 5,833 | 5,482 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 7.83% | 6.28% | 4.77% | 3.03% | 1.20% | 1.02% | 0.29% | 0.36% |
| RoCEx | 14.35% | 10.26% | 7.40% | 4.49% | 1.76% | 1.42% | 0.37% | 0.52% |
| RoE | 4.65% | 4.19% | 2.35% | 1.12% | 0.74% | -0.03% | -0.35% | -0.22% |
| RoEx | 9.06% | 7.31% | 5.58% | 3.56% | 1.41% | 1.21% | 0.34% | 0.45% |
| 營業利益 | 664 | 509 | 358 | 219 | 84 | 72 | 20 | 26 |
| 稅後淨利 | 341 | 292 | 151 | 69 | 44 | -2 | -21 | -13 |
| 資產總額 | 12,446 | 11,150 | 9,916 | 9,340 | 9,058 | 8,943 | 9,001 | 9,369 |
| 流動負債 | 3,968 | 3,050 | 2,403 | 2,122 | 2,059 | 1,895 | 1,998 | 2,205 |
| 現金資產 | 3,852 | 3,138 | 2,677 | 2,344 | 2,226 | 1,968 | 1,627 | 2,142 |
| 股東權益 | 7,330 | 6,966 | 6,414 | 6,154 | 5,938 | 5,956 | 5,963 | 5,838 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料