6115 / 鎰勝
上市 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
10.72%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 10.09% | 9.91% | 11.21% | 12.20% | 16.35% | 13.14% | 11.74% | 14.69% |
| RoCEx | 15.25% | 13.86% | 16.14% | 17.57% | 33.93% | 21.76% | 20.43% | 23.18% |
| RoE | 12.47% | 10.30% | 15.17% | 10.45% | 10.20% | 11.78% | 10.70% | 9.04% |
| RoEx | 11.06% | 11.64% | 13.03% | 14.02% | 17.84% | 14.18% | 12.54% | 15.34% |
| 營業利益 | 603 | 598 | 688 | 680 | 847 | 691 | 616 | 772 |
| 稅後淨利 | 680 | 529 | 801 | 507 | 484 | 574 | 526 | 455 |
| 資產總額 | 8,667 | 8,374 | 8,805 | 8,742 | 8,263 | 8,043 | 8,234 | 8,188 |
| 流動負債 | 2,690 | 2,338 | 2,668 | 3,169 | 3,081 | 2,786 | 2,985 | 2,934 |
| 現金資產 | 2,022 | 1,722 | 1,874 | 1,703 | 2,686 | 2,081 | 2,234 | 1,924 |
| 股東權益 | 5,452 | 5,138 | 5,279 | 4,851 | 4,747 | 4,872 | 4,914 | 5,033 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.41% | 2.81% | 2.74% | 2.76% | 1.76% | 2.29% | 3.14% | 2.42% |
| RoCEx | 3.12% | 4.25% | 3.74% | 3.62% | 2.48% | 3.20% | 4.32% | 3.60% |
| RoE | 2.40% | 3.54% | 2.87% | 3.47% | 3.01% | 1.13% | 4.33% | 3.42% |
| RoEx | 2.65% | 3.08% | 3.00% | 3.31% | 2.07% | 2.69% | 3.73% | 2.88% |
| 營業利益 | 150 | 168 | 156 | 168 | 111 | 138 | 193 | 139 |
| 稅後淨利 | 136 | 193 | 149 | 176 | 162 | 58 | 224 | 165 |
| 資產總額 | 8,740 | 8,667 | 8,629 | 9,221 | 8,795 | 8,374 | 8,750 | 8,853 |
| 流動負債 | 2,521 | 2,690 | 2,930 | 3,145 | 2,474 | 2,338 | 2,609 | 3,109 |
| 現金資產 | 1,411 | 2,022 | 1,524 | 1,439 | 1,844 | 1,722 | 1,678 | 1,886 |
| 股東權益 | 5,663 | 5,452 | 5,195 | 5,079 | 5,375 | 5,138 | 5,171 | 4,830 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料