編輯 | 公司列表 | 首頁

6191 / 精成科
上市 / 電子零組件業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
11.72%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 12.28% 14.29% 11.38% 15.34% 11.75% 5.55% 3.40% 4.32%
RoCEx 18.64% 23.83% 17.31% 19.21% 14.73% 6.90% 4.19% 5.31%
RoE 12.42% 15.32% 13.66% 17.65% 11.25% 6.89% 4.22% 3.52%
RoEx 15.15% 17.13% 14.52% 18.95% 15.05% 7.04% 4.76% 6.13%
營業利益 3,470 3,532 2,627 3,104 2,358 1,053 628 713
稅後淨利 2,845 3,159 2,473 2,891 1,763 1,030 557 409
資產總額 41,003 37,248 33,944 33,542 31,554 30,636 29,289 26,053
流動負債 12,750 12,533 10,852 13,311 11,490 11,671 10,808 9,549
現金資產 9,641 9,895 7,914 4,074 4,052 3,708 3,479 3,079
股東權益 22,908 20,618 18,098 16,379 15,670 14,952 13,187 11,635

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.97% 2.05% 4.04% 3.66% 3.37% 4.11% 4.51% 3.10%
RoCEx 4.08% 3.11% 6.19% 5.83% 5.44% 6.85% 7.53% 5.11%
RoE 3.11% 2.17% 4.06% 3.97% 2.63% 3.44% 5.87% 3.50%
RoEx 2.58% 2.52% 4.74% 4.35% 4.03% 4.92% 5.39% 3.77%
營業利益 614 578 1,052 947 893 1,015 1,108 697
稅後淨利 741 496 902 863 583 710 1,207 647
資產總額 48,163 41,003 40,831 39,815 38,628 37,248 37,542 34,862
流動負債 16,988 12,750 14,788 13,913 12,165 12,533 12,967 12,355
現金資產 16,139 9,641 9,057 9,671 10,054 9,895 9,860 8,856
股東權益 23,826 22,908 22,191 21,748 22,160 20,618 20,573 18,488

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料