8039 / 台虹
上市 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.78%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.67% | 5.47% | 6.01% | 8.52% | 11.95% | 8.16% | 12.14% | 12.66% |
| RoCEx | 7.52% | 7.01% | 7.61% | 12.06% | 15.05% | 11.41% | 15.83% | 16.82% |
| RoE | 5.56% | 5.24% | 8.69% | 9.29% | 10.20% | 8.58% | 9.10% | 10.15% |
| RoEx | 6.22% | 6.05% | 8.05% | 11.99% | 13.76% | 10.08% | 13.13% | 13.66% |
| 營業利益 | 663 | 488 | 648 | 949 | 1,043 | 741 | 969 | 989 |
| 稅後淨利 | 593 | 423 | 700 | 735 | 773 | 631 | 672 | 735 |
| 資產總額 | 14,527 | 13,031 | 12,848 | 14,075 | 11,532 | 11,374 | 11,942 | 11,733 |
| 流動負債 | 2,826 | 4,103 | 2,069 | 2,935 | 2,806 | 2,296 | 3,959 | 3,920 |
| 現金資產 | 2,889 | 1,965 | 2,264 | 3,270 | 1,794 | 2,585 | 1,863 | 1,934 |
| 股東權益 | 10,666 | 8,069 | 8,052 | 7,913 | 7,578 | 7,353 | 7,381 | 7,239 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.74% | -0.06% | 1.99% | 3.11% | 1.39% | 1.50% | 2.42% | 1.46% |
| RoCEx | 0.97% | -0.08% | 2.57% | 4.31% | 1.95% | 1.92% | 2.89% | 1.93% |
| RoE | 0.82% | 0.20% | 1.49% | 2.95% | 1.64% | 0.66% | 3.44% | 1.83% |
| RoEx | 0.81% | -0.07% | 2.14% | 3.36% | 1.52% | 1.66% | 3.25% | 1.95% |
| 營業利益 | 82 | -7 | 229 | 318 | 123 | 134 | 262 | 148 |
| 稅後淨利 | 83 | 21 | 159 | 280 | 132 | 53 | 277 | 139 |
| 資產總額 | 14,884 | 14,527 | 15,188 | 15,209 | 13,686 | 13,031 | 13,450 | 12,942 |
| 流動負債 | 3,809 | 2,826 | 3,661 | 4,999 | 4,864 | 4,103 | 2,604 | 2,776 |
| 現金資產 | 2,651 | 2,889 | 2,625 | 2,828 | 2,504 | 1,965 | 1,791 | 2,507 |
| 股東權益 | 10,085 | 10,666 | 10,683 | 9,478 | 8,066 | 8,069 | 8,056 | 7,599 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料