2301 / 光寶科
上市 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
15.20%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 13.36% | 15.96% | 17.13% | 17.24% | 13.35% | 12.10% | 9.78% | 11.07% |
| RoCEx | -334.21% | -819.65% | -491.78% | 177.39% | 205.77% | 97.38% | 56.55% | 47.37% |
| RoE | 13.14% | 17.13% | 17.26% | 19.06% | 13.51% | 12.56% | 10.66% | 3.56% |
| RoEx | 14.23% | 17.06% | 18.38% | 17.90% | 13.77% | 12.52% | 10.02% | 11.31% |
| 營業利益 | 12,934 | 14,516 | 15,073 | 13,042 | 10,206 | 9,345 | 7,486 | 8,344 |
| 稅後淨利 | 11,942 | 14,571 | 14,151 | 13,887 | 10,016 | 9,375 | 7,957 | 2,629 |
| 資產總額 | 204,683 | 188,972 | 199,782 | 183,543 | 176,067 | 186,633 | 197,136 | 189,996 |
| 流動負債 | 107,869 | 98,001 | 111,781 | 107,915 | 99,599 | 109,398 | 120,612 | 114,597 |
| 現金資產 | 100,684 | 92,742 | 91,066 | 68,276 | 71,508 | 67,639 | 63,285 | 57,784 |
| 股東權益 | 90,911 | 85,067 | 81,987 | 72,874 | 74,142 | 74,641 | 74,678 | 73,767 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.82% | 3.61% | 4.26% | 3.51% | 2.48% | 3.76% | 5.10% | 4.94% |
| RoCEx | -38.39% | -90.36% | -57.51% | -102.47% | 43.43% | -193.00% | -107.32% | 113.91% |
| RoE | 3.85% | 3.35% | 3.92% | 3.55% | 2.84% | 4.07% | 5.39% | 5.14% |
| RoEx | 4.09% | 3.85% | 4.54% | 3.74% | 2.65% | 4.02% | 5.47% | 5.29% |
| 營業利益 | 3,675 | 3,497 | 3,925 | 3,281 | 2,231 | 3,418 | 4,620 | 4,325 |
| 稅後淨利 | 3,456 | 3,049 | 3,390 | 3,115 | 2,388 | 3,460 | 4,558 | 4,200 |
| 資產總額 | 208,292 | 204,683 | 196,978 | 192,286 | 185,272 | 188,972 | 200,458 | 186,960 |
| 流動負債 | 112,191 | 107,869 | 104,784 | 98,762 | 95,300 | 98,001 | 109,929 | 99,452 |
| 現金資產 | 105,673 | 100,684 | 99,019 | 96,726 | 84,835 | 92,742 | 94,834 | 83,711 |
| 股東權益 | 89,762 | 90,911 | 86,452 | 87,770 | 84,177 | 85,067 | 84,510 | 81,685 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料