2382 / 廣達
上市 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
29.77%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 20.98% | 21.03% | 16.63% | 18.94% | 17.41% | 11.08% | 8.86% | 12.58% |
| RoCEx | 47.49% | 145.78% | -182.39% | 107.76% | -154.65% | -89.69% | -28.62% | -29.95% |
| RoE | 25.92% | 20.46% | 16.40% | 20.02% | 16.85% | 11.23% | 10.71% | 10.35% |
| RoEx | 26.76% | 22.46% | 17.67% | 22.17% | 21.59% | 13.38% | 10.12% | 12.69% |
| 營業利益 | 61,622 | 43,550 | 31,189 | 37,277 | 32,451 | 18,991 | 14,295 | 17,606 |
| 稅後淨利 | 59,702 | 39,676 | 28,957 | 33,653 | 25,328 | 15,943 | 15,119 | 14,367 |
| 資產總額 | 932,446 | 690,120 | 816,128 | 717,570 | 663,857 | 614,627 | 659,467 | 613,376 |
| 流動負債 | 638,699 | 483,013 | 628,591 | 520,721 | 477,470 | 443,196 | 498,128 | 473,389 |
| 現金資產 | 163,992 | 177,234 | 204,637 | 162,257 | 207,371 | 192,606 | 211,281 | 198,763 |
| 股東權益 | 230,306 | 193,892 | 176,523 | 168,127 | 150,293 | 141,931 | 141,227 | 138,788 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.59% | 5.16% | 7.75% | 7.27% | 6.13% | 5.70% | 6.33% | 6.20% |
| RoCEx | 29.05% | 11.68% | 15.15% | 23.69% | -104.58% | 39.52% | 44.63% | 57.65% |
| RoE | 9.72% | 6.89% | 7.96% | 7.82% | 6.85% | 5.30% | 6.77% | 5.88% |
| RoEx | 12.26% | 6.58% | 9.35% | 7.86% | 6.64% | 6.09% | 6.67% | 6.55% |
| 營業利益 | 24,600 | 15,159 | 19,557 | 15,208 | 11,698 | 11,807 | 12,597 | 11,287 |
| 稅後淨利 | 19,498 | 15,873 | 16,633 | 15,128 | 12,068 | 10,278 | 12,800 | 10,125 |
| 資產總額 | 1,043,896 | 932,446 | 869,826 | 748,674 | 740,272 | 690,120 | 724,016 | 668,058 |
| 流動負債 | 787,469 | 638,699 | 617,531 | 539,508 | 549,398 | 483,013 | 525,162 | 486,001 |
| 現金資產 | 171,746 | 163,992 | 123,248 | 144,964 | 202,060 | 177,234 | 170,629 | 162,479 |
| 股東權益 | 200,697 | 230,306 | 209,060 | 193,467 | 176,180 | 193,892 | 188,930 | 172,263 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料