編輯 | 公司列表 | 首頁

4919 / 新唐
上市 / 半導體業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-1.05%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 0.07% 7.17% 17.30% 13.53% 1.55% 6.63% 17.96% 17.16%
RoCEx 0.09% 9.81% 28.92% 22.34% 2.16% 14.77% 28.39% 26.01%
RoE 1.40% 14.46% 24.03% 18.91% 4.63% 7.55% 19.04% 18.78%
RoEx 0.08% 10.10% 25.49% 21.39% 2.79% 7.90% 20.22% 19.49%
營業利益 13 1,690 4,478 3,327 322 584 755 714
稅後淨利 220 2,420 4,221 2,941 533 558 711 688
資產總額 30,296 31,740 36,852 34,408 32,323 11,156 6,118 6,149
流動負債 10,431 8,181 10,968 9,819 11,550 2,342 1,915 1,987
現金資產 5,704 6,325 10,398 9,699 5,882 4,859 1,544 1,417
股東權益 15,663 16,731 17,566 15,555 11,521 7,392 3,734 3,663

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.11% -1.11% -0.15% -0.90% 2.04% 1.02% 2.67% 1.97%
RoCEx 1.92% -1.55% -0.20% -1.36% 2.87% 1.39% 3.67% 3.23%
RoE 1.36% -0.40% -0.65% -0.14% 2.58% 4.23% 3.73% 2.89%
RoEx 1.72% -1.40% -0.20% -1.24% 2.88% 1.43% 3.88% 2.99%
營業利益 273 -220 -32 -191 456 240 624 458
稅後淨利 217 -62 -105 -21 409 707 599 443
資產總額 36,563 30,296 30,716 30,729 31,785 31,740 32,767 35,709
流動負債 11,888 10,431 9,102 9,555 9,480 8,181 9,410 12,510
現金資產 10,436 5,704 5,272 7,144 6,433 6,325 6,374 9,035
股東權益 15,899 15,663 16,102 15,441 15,857 16,731 16,063 15,312

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料