4967 / 十銓
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
6.98%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 13.00% | 12.64% | -2.20% | -6.66% | 7.44% | 2.05% | 18.30% | 36.76% |
| RoCEx | 32.29% | 20.63% | -2.90% | -8.04% | 8.07% | 2.97% | 26.08% | 42.40% |
| RoE | 13.18% | 10.69% | 0.00% | -3.87% | 9.53% | 0.75% | 16.71% | 30.29% |
| RoEx | 13.43% | 13.94% | -2.48% | -6.84% | 12.84% | 2.07% | 18.64% | 38.05% |
| 營業利益 | 537 | 309 | -51 | -161 | 190 | 22 | 194 | 304 |
| 稅後淨利 | 527 | 237 | 0 | -91 | 141 | 8 | 174 | 242 |
| 資產總額 | 9,995 | 8,659 | 4,349 | 3,715 | 3,716 | 2,485 | 1,526 | 1,805 |
| 流動負債 | 5,865 | 6,215 | 2,027 | 1,299 | 1,161 | 1,412 | 466 | 978 |
| 現金資產 | 2,467 | 946 | 565 | 413 | 201 | 333 | 316 | 110 |
| 股東權益 | 3,999 | 2,216 | 2,054 | 2,354 | 1,480 | 1,064 | 1,041 | 799 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.77% | -1.96% | 2.25% | 4.92% | 8.81% | 10.80% | 4.59% | 0.41% |
| RoCEx | 30.04% | -4.87% | 3.85% | -6.34% | 10.95% | 17.62% | 7.06% | 0.58% |
| RoE | 2.22% | -0.90% | 3.59% | 3.76% | 10.98% | 9.12% | 1.89% | 1.77% |
| RoEx | 1.83% | -2.03% | 2.33% | 5.14% | 13.24% | 11.91% | 5.12% | 0.46% |
| 營業利益 | 70 | -81 | 94 | 179 | 346 | 264 | 103 | 9 |
| 稅後淨利 | 85 | -36 | 145 | 131 | 287 | 202 | 38 | 35 |
| 資產總額 | 13,386 | 9,995 | 9,583 | 20,885 | 10,219 | 8,659 | 9,121 | 7,830 |
| 流動負債 | 9,436 | 5,865 | 5,401 | 17,247 | 6,293 | 6,215 | 6,879 | 5,613 |
| 現金資產 | 3,717 | 2,467 | 1,738 | 6,461 | 765 | 946 | 783 | 657 |
| 股東權益 | 3,833 | 3,999 | 4,037 | 3,482 | 2,613 | 2,216 | 2,013 | 1,973 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料