1560 / 中砂
上市 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
12.69%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.06% | 12.99% | 18.92% | 12.25% | 8.72% | 10.81% | 15.48% | 20.66% |
| RoCEx | 15.25% | 14.94% | 22.25% | 16.37% | 9.56% | 12.20% | 16.92% | 22.80% |
| RoE | 13.94% | 13.16% | 20.47% | 13.40% | 10.81% | 11.66% | 15.26% | 18.08% |
| RoEx | 15.55% | 15.28% | 23.49% | 18.49% | 14.93% | 14.61% | 16.95% | 21.83% |
| 營業利益 | 1,155 | 989 | 1,431 | 934 | 707 | 673 | 771 | 885 |
| 稅後淨利 | 1,035 | 852 | 1,247 | 677 | 512 | 537 | 694 | 733 |
| 資產總額 | 11,051 | 9,863 | 9,545 | 10,162 | 9,453 | 7,925 | 6,631 | 5,308 |
| 流動負債 | 1,475 | 2,251 | 1,983 | 2,537 | 1,345 | 1,702 | 1,651 | 1,025 |
| 現金資產 | 2,001 | 992 | 1,130 | 1,920 | 714 | 707 | 423 | 402 |
| 股東權益 | 7,426 | 6,472 | 6,091 | 5,051 | 4,736 | 4,606 | 4,549 | 4,054 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.00% | 3.07% | 3.27% | 3.35% | 3.47% | 3.59% | 3.80% | 3.12% |
| RoCEx | 3.92% | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.47% | 4.12% | 4.59% | 4.01% |
| RoE | 3.96% | 3.22% | 3.96% | 3.79% | 4.17% | 2.47% | 4.70% | 3.74% |
| RoEx | 3.89% | 3.96% | 4.24% | 4.39% | 4.23% | 4.22% | 4.51% | 3.81% |
| 營業利益 | 281 | 294 | 305 | 294 | 261 | 273 | 280 | 225 |
| 稅後淨利 | 286 | 239 | 285 | 254 | 257 | 160 | 292 | 221 |
| 資產總額 | 11,408 | 11,051 | 10,607 | 11,865 | 10,610 | 9,863 | 9,908 | 10,078 |
| 流動負債 | 2,029 | 1,475 | 1,292 | 3,088 | 3,080 | 2,251 | 2,541 | 2,866 |
| 現金資產 | 2,202 | 2,001 | 1,654 | 2,852 | 1,697 | 992 | 1,273 | 1,603 |
| 股東權益 | 7,221 | 7,426 | 7,190 | 6,702 | 6,163 | 6,472 | 6,214 | 5,907 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料