4583 / 台灣精銳
上市 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
9.91%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.28% | 8.70% | 11.13% | 11.68% | 9.89% | 12.43% | 17.55% | 16.74% |
| RoCEx | 13.57% | 14.39% | 14.58% | 14.69% | 11.83% | 15.76% | 20.24% | 19.44% |
| RoE | 11.13% | 8.86% | 11.49% | 11.15% | 9.43% | 10.50% | 14.17% | 13.09% |
| RoEx | 9.77% | 9.19% | 11.79% | 14.12% | 11.69% | 13.85% | 17.56% | 16.76% |
| 營業利益 | 995 | 906 | 1,154 | 1,092 | 854 | 969 | 1,125 | 946 |
| 稅後淨利 | 1,134 | 873 | 1,124 | 862 | 689 | 735 | 908 | 739 |
| 資產總額 | 11,191 | 10,884 | 10,984 | 11,471 | 9,439 | 8,228 | 6,910 | 7,986 |
| 流動負債 | 469 | 473 | 613 | 2,124 | 800 | 435 | 500 | 2,335 |
| 現金資產 | 3,387 | 4,117 | 2,455 | 1,913 | 1,422 | 1,644 | 851 | 784 |
| 股東權益 | 10,189 | 9,857 | 9,785 | 7,731 | 7,306 | 6,997 | 6,408 | 5,646 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.76% | 2.32% | 2.41% | 2.42% | 2.44% | 2.29% | 2.08% | 2.44% |
| RoCEx | 4.47% | 3.39% | 3.83% | 4.21% | 4.77% | 3.78% | 3.36% | 3.74% |
| RoE | 3.49% | 2.21% | 2.53% | 2.99% | 3.91% | 1.22% | 3.11% | 2.70% |
| RoEx | 2.95% | 2.44% | 2.54% | 2.55% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 2.59% |
| 營業利益 | 282 | 249 | 253 | 248 | 244 | 238 | 215 | 244 |
| 稅後淨利 | 334 | 225 | 252 | 290 | 368 | 120 | 303 | 255 |
| 資產總額 | 11,715 | 11,191 | 10,889 | 10,695 | 11,343 | 10,884 | 10,762 | 10,398 |
| 流動負債 | 1,490 | 469 | 391 | 427 | 1,358 | 473 | 438 | 397 |
| 現金資產 | 3,914 | 3,387 | 3,886 | 4,374 | 4,866 | 4,117 | 3,919 | 3,482 |
| 股東權益 | 9,561 | 10,189 | 9,964 | 9,713 | 9,423 | 9,857 | 9,737 | 9,434 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料